Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322
Descriere
Fabricat din nylon, captusit cu blanita
Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica
Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui
Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut)
Culoare: negru
Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm..
Informații suplimentare
Greutate | 2,2 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Capac conservă 2buc-set 10cm remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Capac conservă 2buc-set 10cm remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905013220 | 4011905398228 | AVX-AG159B | 4011905132358 | 4011905245522 | 4011905288475 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 315,80 lei | 136,16 lei | 149,48 lei | 91,11 lei | 7,49 lei | 253,88 lei | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | Capac conservă 2buc-set 10cm sunt accesorii ideale pentru păstrarea alimentelor tip conservă pentru perioade mai îndelungată în condiții de siguranță. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | Cusca transport animale Trixie Capri 2, 55x37x34 cm, Gri/Albastru
| Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
| . | Capac conservă 2buc-set 10cmCapac conservă 2buc-set 10cm sunt accesorii ideale pentru păstrarea alimentelor tip conservă pentru perioade mai îndelungată în condiții de siguranță.
| Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,2 kg | 1,78 kg | 0,250 kg | 0,82 kg | 0,05 kg | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | Nu se aplică | 10 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Transport |