Lechat excelence, 400 g, Indoor
16,34 lei
În stoc

Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Întrebări
Informații suplimentare
Greutate | 0,415 kg |
---|---|
Brand | Monge |
Quick Comparison
Settings | Lechat excelence, 400 g, Indoor remove | Lechat excelence, 400 g, Hairball pui, rata remove | Lechat Excelence 1.5 kg, Kitten remove | Whiskas Uscat, Ton, 14 kg remove | Whiskas Uscat Steril, Pui, 14kg remove | Friskies Cat cu Carne de Vita, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lechat excelence, 400 g, Indoor remove | Lechat excelence, 400 g, Hairball pui, rata remove | Lechat Excelence 1.5 kg, Kitten remove | Whiskas Uscat, Ton, 14 kg remove | Whiskas Uscat Steril, Pui, 14kg remove | Friskies Cat cu Carne de Vita, 10 kg remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8009470060141 | 8009470060127 | 8009470059879 | 5900951014390 | 5900951259418 | 5997204569004 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 16,34 lei | 16,83 lei | 55,15 lei | 402,54 lei | 402,54 lei | 261,55 lei | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Hrana completa pentru pisici adulte. | . | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,415 kg | 0,415 kg | 1,515 kg | 14,2 kg | 14,5 kg | 10,015 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Transport |