Saltea Racoritoare 65×50 cm Albastru 28684
Descriere
Saltea racoritoare
– sprijina reglarea temperaturii corpului in zilele calde
– efect de racire prin contact corporal
– raceste timp de cateva ore
– poate fi utilizata din nou dupa o scurta intrerupere
– poate fi utilizata de exemplu pe paturi, in casuta cainelului sau in masina
– usor de curatat: pur si simplu se sterge.
Informații suplimentare
| Greutate | 1,52 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Saltea Racoritoare 65x50 cm Albastru 28684 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Saltea Racoritoare 65x50 cm Albastru 28684 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905286846 | 4011905362113 | 4011905132358 | 4047974132319 | 4011905288840 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 59,78 lei | 134,73 lei | 82,00 lei | 158,98 lei | 166,08 lei | 246,70 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Saltea racoritoare - sprijina reglarea temperaturii corpului in zilele calde - efect de racire prin contact corporal - raceste timp de cateva ore - poate fi utilizata din nou dupa o scurta intrerupere - poate fi utilizata de exemplu pe paturi, in casuta cainelului sau in masina - usor de curatat: pur si simplu se sterge. | Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | . | Culoare: Negru și bej Material: Lână fleece și poliester Dimensiuni: 65 x 145 cm (l x L) Pentru bancheta din spate Protejează împotriva murdăriei și a părului animalelor de companie Lână fleece călduroasă, confortabilă, cu spate antiderapant Ocupă un singur loc de ședere Părțile înalte împiedică câinele să sară în jur sau din mașină și protejează interiorul ușii Părțile laterale pot fi pliate pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare Partea inferioară din nailon, rezistent la apă, protejează tapițeria de umezeală Întărită cu tije metalice Fantele de la centura de siguranță fac posibilă legarea câinelui Montare și demontare ușoară Ușor de curățat Material: Poliester: 100% Cu această husă de scaun auto de la TRIXIE, puteți să vă luați prietenul patruped în toate aventurile dvs., fără să vă faceți griji că mașina se va murdări. Husa de scaun auto pentru câini este confecționată din lână fleece călduroasă și confortabilă, cu spate antiderapant, pentru a o menține pe poziție. Părțile sale detașabile, foarte înalte, împiedică câinele să sară și protejează interiorul ușii. Părțile laterale pot fi pliate în jos pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare. Fantele de la centura de siguranță a scaunului permit legarea câinelui. Fabricată din material dur, impermeabil și rezistent la pete, husa de scaun auto pentru câini este confortabilă și durabilă. Este ușor de atașat sau de îndepărtat de tetiera din spate. |
| |||||||||||||||||||||
| Weight | 1,52 kg | 0,572 kg | 0,82 kg | 1,38 kg | 0,875 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |















