Scara Rampa 40x38x45 cm <50 kg 3943
385,28 lei
În stoc

Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
Material: lemn de pin
Covorasul impiedica alunecarea patrupedului.
Ajuta animalul sa ajunga in locuri mai inalte independent fara a fi nevoit sa sara.
Protejeaza articulatiile animalului de companie.
Recomandabil in cazurile de artrita.
Cu spatiu de depozitare.
Dimensiuni: latime-40 cm, inaltime-38 cm, lungime- 45 cm
Informații suplimentare
Brand | Trixie |
---|
Quick Comparison
Settings | Scara Rampa 40x38x45 cm remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Patura Protectie Auto 1.80x1.30 m Bej 13238 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Scara Rampa 40x38x45 cm remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Patura Protectie Auto 1.80x1.30 m Bej 13238 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905039435 | 4011905242811 | AVX-AG684E | 4011905043258 | 4011905288840 | 4011905132389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 385,28 lei | 24,79 lei | 74,59 lei | 46,46 lei | 172,23 lei | 119,71 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vas dublu înclinat pentru hrănire câini sau pisici cu dispenser apă | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie pentru pisici, de dimensiunea de 55 x 35cm, care poate fi prins pe perete sau așezat pe podea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Material: lemn de pin Covorasul impiedica alunecarea patrupedului. Ajuta animalul sa ajunga in locuri mai inalte independent fara a fi nevoit sa sara. Protejeaza articulatiile animalului de companie. Recomandabil in cazurile de artrita. Cu spatiu de depozitare. Dimensiuni: latime-40 cm, inaltime-38 cm, lungime- 45 cm |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă
Dozator automat de apă si bol dublu pentru mâncarea pisicilor. Panta castronului la un unghi de 15 grade face ca animalul tău să mănânce mai ușor. Sticla de apă cu o capacitate de 0,5 L permite animalului dumneavoastră să aibă acces la apă proaspătă în orice moment. Datorită unei supape speciale, dispozitivul adaugă automat apă din rezervor în vas. Designul compact va funcționa bine în bucătăriile mici și coridoarele.
Caracteristicile produsului:
| Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm
| Husa impermeabila ce ofera o protectie excelenta impotriva murdariei, umiditatii si parului de animale, a portbagajului masinii. Protejeaza impotriva murdariei si parului de animale Are benzi Velcro pentru prevenirea alunecarii Are curele pentru atasarea de tetiere Un fermoar permite rabatarea banchetei Are o prelungire care acopera bara de protectie pentru a evita zgarieturile Montare si demontare usoara Culoare: bej Dimensiuni: 1.80 × 1.30 m . | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 0,028 kg | 0,300 kg | Nu se aplică | 0,875 kg | 1,06 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 38 × 13,5 × 19 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |