Hranitor Automat 0 6 l 24761
Descriere
Distribuitorul poate fi folosit pentru apa sau pentru hrana. Animalul dumneavoastra poate manca sau bea apa in voie, pana in momentul in care este nevoie ca distribuitorul sa fie reumplut.
Caracteristici:
Cu recipient rotativ cu 2 deschideri pentru apa sau hrana
Controlul cantitatii datorita recipientului transparent pentru apa, respectiv hrana
Picioruse din cauciuc antiderapante
Culoare: albastru, alb sau negru. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului.
Material: plastic
Dimensiune: L 18 x l 12 x i 19 cm
Capacitate: 600 ml
Informații suplimentare
| Greutate | 0,12 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Hranitor Automat 0 6 l 24761 remove | Ham și centură auto pisici 20-50cm/1,5cm remove | Geanta Transport 26x27x47 cm Negru/Ryan 28841 remove | Spray neutralizator miros pisici 175ml remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hranitor Automat 0 6 l 24761 remove | Ham și centură auto pisici 20-50cm/1,5cm remove | Geanta Transport 26x27x47 cm Negru/Ryan 28841 remove | Spray neutralizator miros pisici 175ml remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905247618 | 4011905012940 | 4011905288413 | 4011905042374 | 4011905288864 | 4011905242811 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 16,50 lei | 33,00 lei | 104,75 lei | 17,13 lei | 178,86 lei | 23,91 lei | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ham și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. | Spray neutralizator miros pisici 175ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Distribuitorul poate fi folosit pentru apa sau pentru hrana. Animalul dumneavoastra poate manca sau bea apa in voie, pana in momentul in care este nevoie ca distribuitorul sa fie reumplut. Caracteristici: Cu recipient rotativ cu 2 deschideri pentru apa sau hrana Controlul cantitatii datorita recipientului transparent pentru apa, respectiv hrana Picioruse din cauciuc antiderapante Culoare: albastru, alb sau negru. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului. Material: plastic Dimensiune: L 18 x l 12 x i 19 cm Capacitate: 600 ml | Ham și centură auto pisici 20-50cm/1,5cmHam și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. Curea reglabilă. Lesa scurta reglabilă. Culoare: roșu![]() Informații despre produs:
Art. nr.: 1294, Dimensiuni: 20–50 cm/15 mm, Circumferință stomac: 20–50 cm
| Geanta din nylon pentru transport | Spray neutralizator miros pisici 175mlSpray deodorant Simple'n'Clean, un spray neutralizator miros pisici 175 ml. - neutralizează mirosurile neplăcute. Produs ideal si ecologic pentru toaletele pisicilor. Datorita agenților săi activi spray-ul dezodorizant elimina toate mirosurile neplăcute. Spray neutralizator miros pisici 175ml Mod de utilizare: Agitați bine spray-ul. Pulverizați 10-15 pufuri pe zona de pe care doriți sa neutralizați mirosurile neplăcute. Conținut: 175 ml |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,12 kg | 0,138 kg | 0,835 kg | 0,202 kg | 1,05 kg | 0,028 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport |




















