Hranitor Automat 0 6 l 24761

Descriere
Distribuitorul poate fi folosit pentru apa sau pentru hrana. Animalul dumneavoastra poate manca sau bea apa in voie, pana in momentul in care este nevoie ca distribuitorul sa fie reumplut.
Caracteristici:
Cu recipient rotativ cu 2 deschideri pentru apa sau hrana
Controlul cantitatii datorita recipientului transparent pentru apa, respectiv hrana
Picioruse din cauciuc antiderapante
Culoare: albastru, alb sau negru. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului.
Material: plastic
Dimensiune: L 18 x l 12 x i 19 cm
Capacitate: 600 ml
Informații suplimentare
Greutate | 0,12 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Hranitor Automat 0 6 l 24761 remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Ham si Centura Auto XS 20-50 cm 1288 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hranitor Automat 0 6 l 24761 remove | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Ham si Centura Auto XS 20-50 cm 1288 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 4011905247618 | 4011905043258 | 4011905013213 | 4011905012889 | 4011905288475 | 4011905012940 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 15,76 lei | 46,46 lei | 255,84 lei | 27,68 lei | 243,92 lei | 29,36 lei | ||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie pentru pisici, de dimensiunea de 55 x 35cm, care poate fi prins pe perete sau așezat pe podea. | Ham și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. | ||||||||||||||||||||||
Content | Distribuitorul poate fi folosit pentru apa sau pentru hrana. Animalul dumneavoastra poate manca sau bea apa in voie, pana in momentul in care este nevoie ca distribuitorul sa fie reumplut. Caracteristici: Cu recipient rotativ cu 2 deschideri pentru apa sau hrana Controlul cantitatii datorita recipientului transparent pentru apa, respectiv hrana Picioruse din cauciuc antiderapante Culoare: albastru, alb sau negru. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului. Material: plastic Dimensiune: L 18 x l 12 x i 19 cm Capacitate: 600 ml | Covoraș de zgâriat din sisal cu jucărie 55x35cm
|
| Centura Trixie ofera protectie cainelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este captusita cu spuma si protejeaza cainele fara a cauza disconfort in caz de franare brusca. Totodata, poate fi utilizata si drept ham obisnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veti avea nevoie de inca una. Centura se potriveste tuturor cataramelor standard. Atentie: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: XS
| Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cmHam și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. Curea reglabilă. Lesa scurta reglabilă. Culoare: roșu![]() Informații despre produs:
Art. nr.: 1294, Dimensiuni: 20–50 cm/15 mm, Circumferință stomac: 20–50 cm
| ||||||||||||||||||
Weight | 0,12 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,135 kg | 1 kg | 0,138 kg | ||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Transport |