Hranitor Automat 0 6 l 24761
Descriere
Distribuitorul poate fi folosit pentru apa sau pentru hrana. Animalul dumneavoastra poate manca sau bea apa in voie, pana in momentul in care este nevoie ca distribuitorul sa fie reumplut.
Caracteristici:
Cu recipient rotativ cu 2 deschideri pentru apa sau hrana
Controlul cantitatii datorita recipientului transparent pentru apa, respectiv hrana
Picioruse din cauciuc antiderapante
Culoare: albastru, alb sau negru. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului.
Material: plastic
Dimensiune: L 18 x l 12 x i 19 cm
Capacitate: 600 ml
Informații suplimentare
| Greutate | 0,12 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Hranitor Automat 0 6 l 24761 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Ham si Centura Auto XS 20-50 cm 1288 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hranitor Automat 0 6 l 24761 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | Ham si Centura Auto XS 20-50 cm 1288 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905247618 | 4011905288871 | 4011905013220 | 4011905398228 | 4011905288567 | 4011905012889 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,30 lei | 177,57 lei | 284,22 lei | 126,06 lei | 132,41 lei | 28,16 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Distribuitorul poate fi folosit pentru apa sau pentru hrana. Animalul dumneavoastra poate manca sau bea apa in voie, pana in momentul in care este nevoie ca distribuitorul sa fie reumplut. Caracteristici: Cu recipient rotativ cu 2 deschideri pentru apa sau hrana Controlul cantitatii datorita recipientului transparent pentru apa, respectiv hrana Picioruse din cauciuc antiderapante Culoare: albastru, alb sau negru. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului. Material: plastic Dimensiune: L 18 x l 12 x i 19 cm Capacitate: 600 ml | Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | Cusca transport animale Trixie Capri 2, 55x37x34 cm, Gri/Albastru
![]()
| Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm | Centura Trixie ofera protectie cainelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este captusita cu spuma si protejeaza cainele fara a cauza disconfort in caz de franare brusca. Totodata, poate fi utilizata si drept ham obisnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veti avea nevoie de inca una. Centura se potriveste tuturor cataramelor standard. Atentie: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: XS
| |||||||||||||||||||||
| Weight | 0,12 kg | 1,15 kg | 2,2 kg | 1,78 kg | 0,915 kg | 0,135 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |


















