Descriere
Lesa are obsnuita calitate inalta flexi, fiind stabila si rezistenta. Sistemul delicat de retractie asigura ca lesa nu se va deforma. Totodata puteti controla cainele printr-o singura apasare a butonului cu degetul mare.
Lesele Flexi sunt securizate aditional: daca se rupe zgarda, lesa e tinuta in plus printr-o curea de siguranta . Astfel ea nu se va rula automat si nu va exista riscul de a va rani pe dumneavoastra sau pe animal.
Principiul flexi – Libertate pentru caini si stapani:
Lesa flexi se afla continuu sub o forta usoara de tractiune. Asta va permite sa va opriti cainele in orice moment apasand butonul de stop, sa-l controlati sigur si sa-l readuceti aproape prin miscarea mainii si butonul de oprire. Daca animalul merge la picior, lesa flexi poate fi blocata prin activarea functiei de stop continuu. Veti avea la dispozitie si instructiuni pentru utilizarea si siguranta lesei flexi.
Lesele Flexi ofera calitate, functionalitate, siguranta si design. Astazi lesele flexi sunt disponibile in peste 90 de tari – cu eticheta „Made in Germany“.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,602 kg |
|---|---|
| Brand | Flexi |
Flexi
Quick Comparison
| Settings | Lesa Flexi Clasic Banda Giant 50 kg 8 m Negru 11731 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | Ham si Centura Auto L 70-90 cm 1292 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lesa Flexi Clasic Banda Giant 50 kg 8 m Negru 11731 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | Ham si Centura Auto L 70-90 cm 1292 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4000498023020 | 4047974289419 | 4011905012926 | 4011905288406 | 4057589289476 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 157,05 lei | 195,90 lei | 55,50 lei | 152,16 lei | 104,26 lei | 246,70 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lesa are obsnuita calitate inalta flexi, fiind stabila si rezistenta. Sistemul delicat de retractie asigura ca lesa nu se va deforma. Totodata puteti controla cainele printr-o singura apasare a butonului cu degetul mare. Lesele Flexi sunt securizate aditional: daca se rupe zgarda, lesa e tinuta in plus printr-o curea de siguranta . Astfel ea nu se va rula automat si nu va exista riscul de a va rani pe dumneavoastra sau pe animal. Principiul flexi - Libertate pentru caini si stapani: Lesele Flexi ofera calitate, functionalitate, siguranta si design. Astazi lesele flexi sunt disponibile in peste 90 de tari – cu eticheta „Made in Germany“. | Geanta de transport confectionata din poliester. Masuratori: 30 × 26 × 33 cm | Centura Trixie ofera protectie cainelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este captusita cu spuma si protejeaza cainele fara a cauza disconfort in caz de franare brusca. Totodata, poate fi utilizata si drept ham obisnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veti avea nevoie de inca una. Centura se potriveste tuturor cataramelor standard. Atentie: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: L Masuratori: 70-90 cm . | Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm |
|
| ||||||||||||||||||||
| Weight | 0,602 kg | 0,82 kg | Nu se aplică | 0,85 kg | 0,36 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |
















