Masterline Phosphate, 500ml
Descriere
MasterLine Phosphate
MasterLine Phosphate contine fosfor sub forma de fosfati, un important macroelement. De mentionat este faptul ca solurile active absorb fosfatii oferindu-i la radacinile plantelor si lasand in coloana apei o concentratie mica.
Se dozeaza la nevoie, atunci cand concentratia fosfatului in acvariu scade sub 0.5 ppm.
Continut: 0.49% P, 0.62% K
Se poate folosi impreuna cu gama de elemente individuale de la MasterLine, putand astfel controla intr-un mod profi valorile elementelor nutritive, sau ca supliment la formulele complete de fertilizare.
Contribuie la prevenirea GSA oferind plantelor un ritm mai accelerat de crestere. Reduce riscul de atasare al algelor.
Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri adauga 0.5 ppm PO4, 0.2 ppm K
Volum: 500, 1000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | Masterline Phosphate, 500ml remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Masterline Phosphate, 500ml remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | |||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926224 | 8594000251231 | 8594000250630 | 5902738631134 | 5902738631158 | 8594000252771 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 39,14 lei | 58,00 lei | 28,54 lei | 17,28 lei | 27,80 lei | 24,69 lei | |||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. | Tester de apă 3-în-1 Dajana Dp600 pentru apa de acvariu sau iaz mic: PH-ACIDITATAE, KH-ALCALINITATE, GH-DURITATE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine Phosphate MasterLine Phosphate contine fosfor sub forma de fosfati, un important macroelement. De mentionat este faptul ca solurile active absorb fosfatii oferindu-i la radacinile plantelor si lasand in coloana apei o concentratie mica. Volum: 500, 1000 ml | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250mlHrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml: Furaj special tabletat; Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. Conține SPIRULINA. Nu tulbură apa. Hrănire: Pune câteva tablete pe fundul rezervorului de 2-3 ori pe zi (în funcție de numărul de pești). Peștii mănâncă bucăți de tabletă, care se dizolvă încet. Ingrediente: Făină de pește, cereale, concentrate de proteine vegetale, drojdie uscată, crustacee, alge, ulei și grăsimi, lecitină, antioxidanți.
| . | . | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,48 kg | 0,18 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||












