Pulverizator Aer, 30 cm, K401
17,28 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
.
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5902738631134 | 5907708618764 | 8594000251231 | 8594000250630 | 8594000250944 | 8594000253815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 17,28 lei | 112,05 lei | 58,00 lei | 28,54 lei | 96,90 lei | 24,19 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | . | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250mlHrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml: Furaj special tabletat; Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. Conține SPIRULINA. Nu tulbură apa. Hrănire: Pune câteva tablete pe fundul rezervorului de 2-3 ori pe zi (în funcție de numărul de pești). Peștii mănâncă bucăți de tabletă, care se dizolvă încet. Ingrediente: Făină de pește, cereale, concentrate de proteine vegetale, drojdie uscată, crustacee, alge, ulei și grăsimi, lecitină, antioxidanți.
| Alimente pentru peștii din iazuri de gradină. Un amestec special de fulgi, piese extrudate plutitoare si crustacee uscate.
Administrare: Peștii pot fi hrăniți de mai multe ori pe zi. Utilizati numai cantitati pe care pestele le poate consuma complet in cateva minute.
Ingrediente: faina de peste, faina de grâu, concentrat proteic vegetal, drojdie uscata, planton, alge, ulei si grăsimi, antioxidanți si coloranți.
Continut: 5000 ml/1000 g
Calitate declarată / Vitamine:
Proteine: 22 %
Grăsimi: 4 %
Umiditate: 8 %
Fibre: 3 %
Cenușă: 6 %
Vitamina A: 12000 UI/kg
Vitamina D3: 500 UI/kg
Vitamina E: 80 mg/kg
Vitamina C: mg / kg
Ambalare:
| Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,48 kg | 0,18 kg | 1,2 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












