Pulverizator Aer, 30 cm, K401
18,60 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Întrebări
Descriere
.
Informații suplimentare
Brand | Happet |
---|
Quick Comparison
Settings | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313 remove | Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103 remove | Termometru Electronic Hailea, Hf-01F, A206 remove | Decor acvariu casa cu moara de vant 11 cm, R151 remove | Cronometru Digital cu Functii, 7 x 7cm, 76122 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hailea, Pompa Aer, Aco 9620, 6 iesiri, p313 remove | Filtru Intern Happet Delfin 350 pentru Acvariu Pana La 60 l/190 l/h/ 4.5 W, F103 remove | Termometru Electronic Hailea, Hf-01F, A206 remove | Decor acvariu casa cu moara de vant 11 cm, R151 remove | Cronometru Digital cu Functii, 7 x 7cm, 76122 remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | 5902738631134 | 6920255810275 | 5907708610638 | 5902738636849 | 5907708632975 | 4011905761220 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 18,60 lei | 346,11 lei | 80,15 lei | 43,82 lei | 93,20 lei | 98,39 lei | ||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||
Content | . | Amortizor de nivel mai mic, cu un nivel scazut de zgomot, cu un design de lubrifiere fara ulei. | Usor de intretinut, fiabilitate ridicata. | |||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,178 kg | ||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Transport |