Pulverizator Aer, 60 cm, K403
27,80 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
.
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 5902738631158 | 5902738631134 | 9355478926552 | 8594000253815 | 8594000250326 | 8594000252672 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 27,80 lei | 17,28 lei | 89,42 lei | 24,19 lei | 10,00 lei | 32,52 lei | ||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | |||||||||||||||||||||
| Content | . | . | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500mlSoluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml - descriere scurtă: • Limpezește apa • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen din acvariu; • Contribuie la o perlare mai puternica; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica: • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Unește particulele fine de materie organica, ce dau tenta albicioasa a apei, acestea fiind ulterior filtrate mecanic: • Limpezește apa din acvariu si previne formarea algelor; • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen intensificând perlarea; • Reduce concentrația de materie organica dizolvata in apă; • După fiecare folosire apa devine mai tulbure, urmând sa se limpezească la un grad ridicat in următoarele 6-12 ore; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți, atâta timp cat se respecta instrucțiunile. Recomandări: • Folosește produsul doar in acvarii de apa dulce si dozează-l doar in timpul perioadei de iluminare; • Dozează lent pe parcursul a 20-30 secunde departe de vietăți sau plante, unde curenții apei sunt cei mai mari; • Dozează doar daca PH-ul apei este de cel putin 2 grade si nu doza mai mult de doua ori pe săptămână; • Acorda 24 ore pentru un grad maxim de limpezire; • Pentru a preveni particulele in suspensie, curata filtrul si aspira substratul mai des; • Nu contamina soluția cu apa din acvariu; • Nu ingera si nu lăsa la îndemâna copiilor si a animalelor de companie;
| Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100mlStabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml caracteristici: Soluție de stabilizare a apei din acvariu.
| Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | ||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,12 kg | 0,36 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 6 × 5 × 6 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Transport |













