Masterline Phosphate, 500ml
Descriere
MasterLine Phosphate
MasterLine Phosphate contine fosfor sub forma de fosfati, un important macroelement. De mentionat este faptul ca solurile active absorb fosfatii oferindu-i la radacinile plantelor si lasand in coloana apei o concentratie mica.
Se dozeaza la nevoie, atunci cand concentratia fosfatului in acvariu scade sub 0.5 ppm.
Continut: 0.49% P, 0.62% K
Se poate folosi impreuna cu gama de elemente individuale de la MasterLine, putand astfel controla intr-un mod profi valorile elementelor nutritive, sau ca supliment la formulele complete de fertilizare.
Contribuie la prevenirea GSA oferind plantelor un ritm mai accelerat de crestere. Reduce riscul de atasare al algelor.
Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri adauga 0.5 ppm PO4, 0.2 ppm K
Volum: 500, 1000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | Masterline Phosphate, 500ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | MasterLine Purity, 250ml remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Masterline Phosphate, 500ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | MasterLine Purity, 250ml remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926224 | 8594000250937 | 9355478926330 | 8594000253181 | 8594000251231 | 9355478926576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 39,14 lei | 32,37 lei | 106,18 lei | 53,31 lei | 58,00 lei | 147,56 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml - Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, ce conține toți micro si macro nutrienții, dar fără nitrați. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine Phosphate MasterLine Phosphate contine fosfor sub forma de fosfati, un important macroelement. De mentionat este faptul ca solurile active absorb fosfatii oferindu-i la radacinile plantelor si lasand in coloana apei o concentratie mica. Volum: 500, 1000 ml | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| Previne formarea amoniacului si a nitritului. Reduce materia organica dizolvata in apa. Ajuta la marirea concentratiei de oxigen. Intensifica efectul de pearling. Limpezeste apa. Previne formarea algelor. MasterLine Purity este un mediu filtrant ce absoarbe materia organica din apa. Efectul folosirii sale, este o apa foarte limpede si mai putine probleme cu algele. Se introduce intr-un saculet fin, se clateste cu apa si se amplaseaza in filtru. Mirosul specific este normal. Pe masura ce se incarca cu materie organica, culoarea granulelor se schimba treptat in maro. Apa mizerabila determina o incarcare mai rapida a mediului filtrant cu materie organica. Cu cat este mai incarcat, cu atat culoarea sa este mai inchisa, acesta fiind un semn ca trebuie regenerat. Pentru regenerare, se introduce saculetul intr-un recipient de plastic, cu hipoclorit de sodiu (clor), nearomat, timp de 24 de ore. Din cand in cand, se schimba pozitia saculetului, pentru o regenerare corecta. Dupa aceasta perioada, se clateste bine si se lasa inca 24 ore in apa tratata cu doza de 10-20 ori mai mare de declorinator pentru uz acvaristic. Se refoloseste doar dupa ce mirosul de clor dispare in intregime. Cu cat cantitatea de Purity folosita este mai mare, cu atat se va regenera mai rar. Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Depozitati produsul in stare umeda intr-un recipient etans. Cantitate minima recomandata pentru regenerari mai rare: 100 ml Purity pentru 100 litri apa Volum: 250, 500 ml | Agent de curatare apa de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient impotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o interventie minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate inalta, in colaborare cu extract de acizi humico prevene patrunderea extinsa de lumina la suprafata apei lacului, reducand astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pesti. Dozaj: Se adauga 5 ml de 100 l de apa in punctul de cea mai mare de circulatie a apei. Folosire: Se adauga 25 ml la 500 l de apa in punctul cea mai mare miscare a apei (de exemplu, apa de intrare) pentru a deveni agent uniform dispersate. Adauga o data la doua zile, in functie de intensitatea de contaminare. Utilizati o data pe luna preventiv, pentru a pastra apa limpede.. | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Fertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000mlFertilizant plante acvariu MasterLine All-in-one-red 1000ml, descriere scurtă: • Formula fără nitrat; • Contribuie la cea mai puternica pigmentare a plantelor roșii; • Dozare mai facila dintr-un singur flacon; • Dozare zilnica sau săptămânală; • Plantele au un ritm lent de creștere; • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, ce conține toți micro si macro nutrienții, dar fără nitrați; • Oferă cea mai puternica pigmentare a plantelor roșii si un ritm lent de creștere; • Potrivit pentru acvarii de concurs si acvarii cu multe vietăți; • Determina plantele sa se hrănească cu nitratul din substrat si cu cel produs de vietăți; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți; • Potrivit pentru dozare zilnica sau săptămânală; • Un singur flacon, un dozaj facil, o investiție minimă. Recomandări:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,204 kg | Nu se aplică | 0,6 kg | 0,48 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













