Masterline Phosphate, 500ml

Descriere
MasterLine Phosphate
MasterLine Phosphate contine fosfor sub forma de fosfati, un important macroelement. De mentionat este faptul ca solurile active absorb fosfatii oferindu-i la radacinile plantelor si lasand in coloana apei o concentratie mica.
Se dozeaza la nevoie, atunci cand concentratia fosfatului in acvariu scade sub 0.5 ppm.
Continut: 0.49% P, 0.62% K
Se poate folosi impreuna cu gama de elemente individuale de la MasterLine, putand astfel controla intr-un mod profi valorile elementelor nutritive, sau ca supliment la formulele complete de fertilizare.
Contribuie la prevenirea GSA oferind plantelor un ritm mai accelerat de crestere. Reduce riscul de atasare al algelor.
Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri adauga 0.5 ppm PO4, 0.2 ppm K
Volum: 500, 1000 ml
Informații suplimentare
Brand | MasterLine |
---|
Quick Comparison
Settings | Masterline Phosphate, 500ml remove | MasterLine Carbo (1000 ml) remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Masterline All in One 500, ml remove | Methilen Blue 100 ml - Dp502A remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Masterline Phosphate, 500ml remove | MasterLine Carbo (1000 ml) remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | Masterline All in One 500, ml remove | Methilen Blue 100 ml - Dp502A remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9355478926224 | 9355478926118 | 9355478926187 | 8594000253815 | 9355478926170 | 8594000250494 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 35,42 lei | 69,55 lei | 135,24 lei | 25,09 lei | 83,72 lei | 9,69 lei | ||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | |||||||||||||||||
Content | MasterLine Phosphate MasterLine Phosphate contine fosfor sub forma de fosfati, un important macroelement. De mentionat este faptul ca solurile active absorb fosfatii oferindu-i la radacinile plantelor si lasand in coloana apei o concentratie mica. Volum: 500, 1000 ml | Descriere scurta • Sursa complementara de carbon organic • Doar pentru dozare zilnica • Plante mai sanatoase cu mai putine alge • Absorbtie facila la nivelul plantelor • Compatibil cu toate formele de viata acvatica • Contine pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml Beneficii • Fertilizant pentru plantele ornamentale de acvariu, pe baza de carbon organic (in forma lichida) • Reprezinta cea mai buna alternativa la sistemele de CO2 • Intareste plantele, astfel reducand semnificativ dezvoltarea algelor • Se poate folosi ca sursa unica de carbon dar si concomitend cu aditie de CO2 • Nu influenteaza pH-ul apei din acvariu • Compatibil cu toate formele de viata acvatica, inclusiv creveti Recomandari • Pentru mai bune rezultate, foloseste-l impreuna cu MasterLine I si II sau oricare formula MasterLine All In One • Nu supradoza • Dozeaza departe de vietati sau plante, unde curentii apei sunt cei mai mari • Evita contactul cu solutia si clateste cu apa din abundenta, daca totusi acest lucru se intampla • Nu ingera si nu lasa la indemana copiilor si a animalelor de companie • Depoziteaza la temperatura camerei. Protejeaza de lumina, caldura si inghet • Numai pentru utilizare in acvarii Volum: 200, 500, 1000, 5000 ml Continut MasterLine Carbo contine glutaraldehida Dozaj Zilnic: 1 ml / 30 L Se dozeaza doar zilnic, cu putin timp inaintea sau imediat dupa aprinderea luminii | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | DAJANA Methilen Blue impotriva parazitilor, bacteriilor si a mucegaiului 100ml
| ||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,12 kg | ||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Transport |