Pompa Aer, Hailea Aco-2208, P228
408,96 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Hailea |
|---|
Hailea
Quick Comparison
| Settings | Pompa Aer, Hailea Aco-2208, P228 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pompa Aer, Hailea Aco-2208, P228 remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6920255810756 | 8594000251231 | 5902738631134 | 8594000252658 | 6425026001178 | 5902738631141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 408,96 lei | 58,00 lei | 17,28 lei | 48,30 lei | 23,00 lei | 21,96 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| . | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,48 kg | Nu se aplică | 0,444 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 15 × 15 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















