Pulverizator Aer, 45 cm, K402
Descriere
.
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 5902738631141 | 9355478926187 | 8594000250630 | 8594000253181 | 8594000253068 | 5902738631134 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | 21,96 lei | 147,56 lei | 28,54 lei | 55,00 lei | 21,56 lei | 17,28 lei | ||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. | |||||||||||||||||||||
| Content | . | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250mlHrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml: Furaj special tabletat; Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. Conține SPIRULINA. Nu tulbură apa. Hrănire: Pune câteva tablete pe fundul rezervorului de 2-3 ori pe zi (în funcție de numărul de pești). Peștii mănâncă bucăți de tabletă, care se dizolvă încet. Ingrediente: Făină de pește, cereale, concentrate de proteine vegetale, drojdie uscată, crustacee, alge, ulei și grăsimi, lecitină, antioxidanți.
| Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500mlSoluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml caracteristici: Agent de curățare apă de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient împotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o intervenție minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate înaltă, in colaborare cu extract de acizi humico previne pătrunderea extinsă de lumină la suprafața apei lacului, reducând astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pești.
| . | . | ||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,18 kg | 0,600 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 10 × 10 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Transport |













