Adapator Drinki 250 ml 60612
Descriere
Adapator din plastic, cu supapa cu bila.
Atasare cu surub.
Se poate fixa la barele custii sau pe perete.
Flaconul transparent permite o verificare usoara a nivelului apei.
Capacitate: 250 ml
De exemplu pentru cobai
Diverse culori. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de dipsonibilitatea stocului.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,06 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Adapator Drinki 250 ml 60612 remove | Adapator Duo Stream 1 l Albastru/Alb 24462 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Ulei de ficat de cod 500ml remove | Adăpător automat Vital Flow 800ml alb 24468 remove | Adăpător animale tip flacon 700ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adapator Drinki 250 ml 60612 remove | Adapator Duo Stream 1 l Albastru/Alb 24462 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Ulei de ficat de cod 500ml remove | Adăpător automat Vital Flow 800ml alb 24468 remove | Adăpător animale tip flacon 700ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4047974606124 | 4047974244623 | 4057589289476 | 4011905029986 | 4011905244686 | 4047974024591 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 13,73 lei | 135,19 lei | 104,26 lei | 91,92 lei | 193,21 lei | 20,25 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Adăpător automat Vital Flow 800ml alb, o fântână elegantă și utilă pentru animăluțul tău iubit. | Deoarece alimentarea cu apă în timpul călătoriilor nu este întotdeauna asigurată, gândiți-vă din timp să aduceți suficientă apă pentru animalul dvs. de companie. Cu acest accesoriu de băut aflat la la îndemână problema este simplu rezolvată. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Adapator din plastic, cu supapa cu bila. Atasare cu surub. Se poate fixa la barele custii sau pe perete. Flaconul transparent permite o verificare usoara a nivelului apei. Capacitate: 250 ml Diverse culori. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de dipsonibilitatea stocului. | Adapator automat pentru caini si pisici Trixie Duo Stream, 23×20×10 cm, 1l
Avantaje:
|
| Ulei de ficat de cod 500mlUlei de ficat de cod 500ml , cu vitamina A si D, bogat în Omega 3 și 6.
Informații despre produs:
| Adăpător automat Vital Flow 800ml alb 24468Distribuie apa curgătoare proaspătă; Motivează animalul de companie sa bea; Reduce mirosurile neplăcute si asigura un gust optim: Îmbogățește apa cu oxigen; Asigură apă rece prin circulație; Un filtru curată apa si protejează pompa adăpătoarei Pompa reglabilă, interschimbabilă
| Adăpător animale tip flacon 700mlAdăpător animale tip flacon 700ml La antrenament, la drumeții, la o plimbare lungă cu mașina sau la o plimbare lungă, câinele tău ar trebui să aibă întotdeauna acces la apă proaspătă. Deoarece alimentarea cu apă în timpul călătoriilor nu este întotdeauna asigurată, gândiți-vă din timp să aduceți suficientă apă pentru animalul dvs. de companie. Cu acest accesoriu de băut aflat la la îndemână problema este simplu rezolvată. Prin funcția 2 în 1 economisești spațiu și îi permiți prietenului tău patruped să bea în mod obișnuit. Sticla este umplută cu apă, pliată în vasul corespunzător și depozitată. Dacă iei o pauză, poți să-i dai câinelui ceva de băut prin dozatorul de apă. Pentru a face acest lucru, așezați din nou sticla în poziție verticală, trageți-o puțin în sus și lăsați lichidul să curgă în vasul cu apă. Apa proaspătă și curată este disponibilă oricând și oriunde cu acest însoțitor la îndemână în toate excursiile.Avantaje:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,06 kg | 0,79 kg | 0,36 kg | 0,505 kg | 2,035 kg | 0,105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 30 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |























