Adăpător Drinki din sticlă desenat 500ml
Descriere
Adăpător Drinki din sticlă desenat 500ml
Adăpător Drinki din sticlă desenat 500ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj.
- cu capac/tub de băut din oțel inoxidabil
- rezistent la mușcături
- plutitorul permite verificarea ușoară a nivelului apei
- atașare sigură prin arcul de tensionare și suportul de sârmă
- cu robinet cu bilă
Quick Comparison
| Settings | Adăpător Drinki din sticlă desenat 500ml remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adăpător Drinki din sticlă desenat 500ml remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905604473 | AVX-AG159B | 4011905288833 | 4057589289476 | 4011905398310 | 4011905288840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 37,25 lei | 149,48 lei | 83,12 lei | 104,26 lei | 149,72 lei | 166,08 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Adăpător Drinki din sticlă desenat 500ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj. | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Adăpător Drinki din sticlă desenat 500mlAdăpător Drinki din sticlă desenat 500ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj.
| Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
|
| Cusca de transport pentru pisici si caini. Usa din fata permite scoaterea si punerea animalului in trasportor. Ideal pentru vizitele la veterinar. Ventilatie optima datorita orificiilor din partea superioara a transportorului Cu maner: pentru un transport comod Capacitate maxima: 12 kg Culoare: gri Material: plastic Fixare: cu cleme Masuratori: 61 × 40 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,49 kg | 0,250 kg | 0,295 kg | 0,36 kg | 2,13 kg | 0,875 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |

























