Adăpător Drinki din sticlă desenat 250ml
Descriere
Adăpător Drinki din sticlă desenat 250ml
Adăpător Drinki din sticlă desenat 250ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj.
- cu capac/tub de băut din oțel inoxidabil
- rezistent la mușcături
- plutitorul permite verificarea ușoară a nivelului apei
- atașare sigură prin arcul de tensionare și suportul de sârmă
- cu robinet cu bilă
Quick Comparison
Settings | Adăpător Drinki din sticlă desenat 250ml remove | Rucsac Dan, 36 x 44 x 26 cm, albastru, 28859 remove | Geanta Transport Dublu Auto Vario 39725 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Geanta Helen, 19 x 28 x 40 cm, gri, 36253 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Adăpător Drinki din sticlă desenat 250ml remove | Rucsac Dan, 36 x 44 x 26 cm, albastru, 28859 remove | Geanta Transport Dublu Auto Vario 39725 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | Geanta Helen, 19 x 28 x 40 cm, gri, 36253 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905604466 | 4011905288598 | 4047974397251 | 4011905398310 | AVX-AG159B | 4011905362533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 28,61 lei | 188,50 lei | 642,26 lei | 140,04 lei | 149,48 lei | 275,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Adăpător Drinki din sticlă desenat 250ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj. | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Adăpător Drinki din sticlă desenat 250mlAdăpător Drinki din sticlă desenat 250ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj.
| Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
| Cusca de transport cu utilizari diverse pentru caini. Fixare ferma in pamant cu ajutorul unor cuie. Dimensiune: S | Cusca de transport pentru pisici si caini. Usa din fata permite scoaterea si punerea animalului in trasportor. Ideal pentru vizitele la veterinar. Ventilatie optima datorita orificiilor din partea superioara a transportorului Cu maner: pentru un transport comod Capacitate maxima: 12 kg Culoare: gri Material: plastic Fixare: cu cleme Masuratori: 61 × 40 × 38 cm | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,328 kg | 1,085 kg | 6,79 kg | 2,13 kg | 0,250 kg | 1,005 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |