Aloe gel, 100 ml, DP543A
Descriere
Extract pur de ALOE VERA;
Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici.
Dozare: 5 ml la 25 l apa.
Aplicare 1 – 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,12 kg |
|---|---|
| Brand | Dajana Pet |
Quick Comparison
| Settings | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8594000250838 | 5907708618764 | 5907708618740 | 8594000252771 | 8594000251347 | 8594000250630 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 9,42 lei | 112,05 lei | 60,75 lei | 24,69 lei | 196,79 lei | 28,54 lei | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tester de apă 3-în-1 Dajana Dp600 pentru apa de acvariu sau iaz mic: PH-ACIDITATAE, KH-ALCALINITATE, GH-DURITATE | Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| Test apă 3-în-1 Dajana Dp600
| DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250mlHrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml: Furaj special tabletat; Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. Conține SPIRULINA. Nu tulbură apa. Hrănire: Pune câteva tablete pe fundul rezervorului de 2-3 ori pe zi (în funcție de numărul de pești). Peștii mănâncă bucăți de tabletă, care se dizolvă încet. Ingrediente: Făină de pește, cereale, concentrate de proteine vegetale, drojdie uscată, crustacee, alge, ulei și grăsimi, lecitină, antioxidanți.
| |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,12 kg | Nu se aplică | 0,500 kg | Nu se aplică | 0,126 kg | 0,18 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport |












