Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072
112,05 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 5907708618764 | 5902738631158 | 5902738631134 | 8594000252672 | 5902738631141 | 8594000253815 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | 112,05 lei | 27,80 lei | 17,28 lei | 32,52 lei | 21,96 lei | 24,19 lei | ||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | |||||||||||||||||||
| Content | . | . | Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | . | Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| |||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,36 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Transport |



















