Carusel Bila Hamster, 11.5cm, Pink, Y017
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Carusel Bila Hamster, 11.5cm, Pink, Y017 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carusel Bila Hamster, 11.5cm, Pink, Y017 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708623935 | 4011905288505 | 4011905288833 | 4011905288406 | 4011905029979 | 4011905398310 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 60,94 lei | 190,27 lei | 83,12 lei | 152,16 lei | 52,68 lei | 149,72 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
| Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm | Supliment nutritiv din ulei de cod. Proprietati: • pentru piele sanatoasa si pentru blana lucioasa. • bogat in acizi grasi mononesaturati si polinesaturati (Omega 3 si 6). • sprijina metabolismul si cresterea, precum si structura unei blani frumoase • ajuta la refacerea pielii uscate • acizii grasi valorosi contribuie la sanatatea inimii si la circulatia sangelui. Sugestia de hranire: 1/2 lingurita per 5 kg greutate corporala / zi. Potrivit pentru hranirea pe termen lung. Compozitie: ulei de ficat de cod de masa (75%), ulei de sofranel (25%) | Cusca de transport pentru pisici si caini. Usa din fata permite scoaterea si punerea animalului in trasportor. Ideal pentru vizitele la veterinar. Ventilatie optima datorita orificiilor din partea superioara a transportorului Cu maner: pentru un transport comod Capacitate maxima: 12 kg Culoare: gri Material: plastic Fixare: cu cleme Masuratori: 61 × 40 × 38 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 1,11 kg | 0,295 kg | 0,85 kg | 0,29 kg | 2,13 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |













