Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm
Descriere
Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm
Protejeaza coloana vertebrala datorita dimensiunii ideale a rotii.
Miscare usoara si silentioasa.
Diverse culori.Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului.
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
| Settings | Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Ulei Somon pentru animale cu Omega 3/6 250ml remove | Ulei de ficat de cod 500ml remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Ulei Somon pentru animale cu Omega 3/6 250ml remove | Ulei de ficat de cod 500ml remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4047974610114 | 4011905029979 | 4011905029931 | 4011905029986 | 4011905288505 | 4011905288895 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 71,12 lei | 52,68 lei | 42,03 lei | 91,92 lei | 190,27 lei | 329,85 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ulei Somon pentru animale cu Omega 3/6 250ml | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm Protejeaza coloana vertebrala datorita dimensiunii ideale a rotii. Miscare usoara si silentioasa. Diverse culori.Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului. | Supliment nutritiv din ulei de cod. Proprietati: • pentru piele sanatoasa si pentru blana lucioasa. • bogat in acizi grasi mononesaturati si polinesaturati (Omega 3 si 6). • sprijina metabolismul si cresterea, precum si structura unei blani frumoase • ajuta la refacerea pielii uscate • acizii grasi valorosi contribuie la sanatatea inimii si la circulatia sangelui. Sugestia de hranire: 1/2 lingurita per 5 kg greutate corporala / zi. Potrivit pentru hranirea pe termen lung. Compozitie: ulei de ficat de cod de masa (75%), ulei de sofranel (25%) | Ulei Somon pentru animale cu Omega 3/6 250ml Trixie ulei de somon pentru câini si pisici bogat in acizi grași esentiali ( Omega 3 si 6) Ingrediente: ulei de somon. - pentru câini si pisici - produs pur natural obținut din ulei de somon 100% - bogat in acizi esentiali, (Omega 3 si 6) - reprezintă o rație echilibrata de acizi esentiali Omega 3 & 6 - sprijină metabolismul precum si asista la creșterea blănii - regenerează pielea uscata - ajuta sănătatea sistemului cardiovascular - asigura dezvoltarea corespunzătoare a retinei si a țesutului nervos de la nivelul creierului. Ulei Somon pentru animale cu Omega 3/6 Dozare si administrare: Se poate administra zilnic, amestecat în/peste hrană si efectele se pot observa după 7-21 zile de administrare. Este recomandat ca tratamentul sa înceapă cu 1/3 din doza recomandata in prima săptămână de administrare. Dozajul este important sa fie respectat, deoarece dozele mărite nu au un efect mai puternic. De la deschiderea flaconului este recomandat ca acesta sa fie utilizat in decursul a maxim 3 luni. Câini sau pisici: sub 5 kg - 2,5 ml intre 5-15 kg - 5 ml intre 15-30 kg 10 ml peste 30 kg - 15 ml . | Ulei de ficat de cod 500mlUlei de ficat de cod 500ml , cu vitamina A si D, bogat în Omega 3 și 6.
Informații despre produs:
| Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
| |||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,29 kg | 0,29 kg | 0,505 kg | 1,11 kg | 1,255 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |















Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.