Fertilizant Masterline All-in-one Golden 1000ml
Descriere
Fertilizant Masterline All-in-one Golden
Fertilizant Masterline All-in-one Golden 1000ml. Soluția este o formula superioara de fertilizare ce înglobează elemente prezente in multiple forme in natură si care sunt ușor asimilabile. Se folosește doar in bazine cu adiție de CO2 si se dozează doar zilnic.
All-in-One Golden contribuie la un sistem radicular mai sănătos, frunze si tulpini mai groase si la o adaptare mai ușoară a plantelor dificile.
>Conținut: 0.81% N, 0.20% P, 2.25% K, 1.2% Mg, 0.27% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo.
Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne Golden concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei creșteri sănătoase.
-
- Evitați folosirea lămpilor UV, deoarece acestea contribuie la deteriorarea elementelor conținute în soluție.
- Nu ingerați si nu lăsați la îndemâna copiilor. Păstrați produsul la loc răcoros si ferit de lumina.
- Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic
- 1 ml la 30 litri adaugă 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 0.75 ppm K, 0.4 ppm Mg, 0.09 pp
- m Fe
- Volum: 500, 1000, 5000 ml per flacon.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,800 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 20 × 20 × 10 cm |
| Brand | MasterLine |
Quick Comparison
| Settings | Fertilizant Masterline All-in-one Golden 1000ml remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fertilizant Masterline All-in-one Golden 1000ml remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926316 | 8594000250838 | 5907708618764 | 6425026001178 | 5902738631141 | 8594000251347 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 147,56 lei | 9,42 lei | 112,05 lei | 21,75 lei | 21,96 lei | 196,79 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Fertilizant Masterline All-in-one GoldenFertilizant Masterline All-in-one Golden 1000ml. Soluția este o formula superioara de fertilizare ce înglobează elemente prezente in multiple forme in natură si care sunt ușor asimilabile. Se folosește doar in bazine cu adiție de CO2 si se dozează doar zilnic. All-in-One Golden contribuie la un sistem radicular mai sănătos, frunze si tulpini mai groase si la o adaptare mai ușoară a plantelor dificile.>Conținut: 0.81% N, 0.20% P, 2.25% K, 1.2% Mg, 0.27% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo. Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne Golden concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei creșteri sănătoase.
| Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | . | DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| |||||||||||||||||||||
| Weight | 0,800 kg | 0,12 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,126 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | 20 × 20 × 10 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |












