Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070
Descriere
Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu
Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu.
Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate.
Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute.
In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
- ușor de utilizat si ușor de întreținut
- rezistent la înfundarea cu impurități mecanice
- ocupa spațiu minim in acvariu
- ușor de asamblat si utilizat – trebuie doar sa îl atașați de peretele interior al acvariului cu ajutorul ventuzelor.
- are capacitatea de a regla direcția de ieșire a apei in intervalul de peste 180 de grade
- Date tehnice:
- Putere: 3 W
- Debit: 250 l / h
- Dimensiunea filtrului: 13 x 4 x 3 cm
- Destinat acvariului cu o capacitate de 20-60l
Informații suplimentare
| Greutate | 0,500 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 17 × 4 × 5 cm |
| Brand | Happet |
| Cod Ean | |
| Color | Black |
| Clasa |
Happet
Quick Comparison
| Settings | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Test apă pentru pH Dajana remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708618740 | 9355478926187 | 5902738631134 | 8594000250630 | 5902738631141 | 8594000253815 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 60,75 lei | 147,56 lei | 17,28 lei | 28,54 lei | 21,96 lei | 24,19 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | . | Hrană pești de substrat Tablets Bottom 250mlHrană pești de substrat Tablets Bottom 250ml: Furaj special tabletat; Pentru peștii care trăiesc pe fundul rezervorului - somn, armadillo, ancistrus etc. Conține SPIRULINA. Nu tulbură apa. Hrănire: Pune câteva tablete pe fundul rezervorului de 2-3 ori pe zi (în funcție de numărul de pești). Peștii mănâncă bucăți de tabletă, care se dizolvă încet. Ingrediente: Făină de pește, cereale, concentrate de proteine vegetale, drojdie uscată, crustacee, alge, ulei și grăsimi, lecitină, antioxidanți.
| . | Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,500 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,18 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |


















