Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070
Descriere
Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu
Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu.
Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate.
Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute.
In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
- ușor de utilizat si ușor de întreținut
- rezistent la înfundarea cu impurități mecanice
- ocupa spațiu minim in acvariu
- ușor de asamblat si utilizat – trebuie doar sa îl atașați de peretele interior al acvariului cu ajutorul ventuzelor.
- are capacitatea de a regla direcția de ieșire a apei in intervalul de peste 180 de grade
- Date tehnice:
- Putere: 3 W
- Debit: 250 l / h
- Dimensiunea filtrului: 13 x 4 x 3 cm
- Destinat acvariului cu o capacitate de 20-60l
Informații suplimentare
| Greutate | 0,500 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 17 × 4 × 5 cm |
| Brand | Happet |
| Cod Ean | |
| Color | Black |
| Clasa |
Quick Comparison
| Settings | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g remove | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, F071 remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g remove | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, F071 remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708618740 | 8594196551016 | 5907708618757 | 8594000252672 | 5902738631141 | 8594000253181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 60,75 lei | 39,53 lei | 83,39 lei | 32,52 lei | 21,96 lei | 53,31 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| Hrana Premium pești Insect Superfood 1000ml/160g Suntem încântați să vă prezentăm o gamă unică de furaje super Premium pentru pești INSECT SUPERFOOD . Acestea sunt rețete bazate pe resurse durabile și regenerabile exclusiv FĂRĂ FĂINĂ DE PEȘTE, care, pe lângă patru tipuri de insecte atent selectate, conțin ingrediente de înaltă calitate, majoritatea fiind considerate recent „super-alimente”. Esențial este efectul MULTIBIOTIC al furajelor, care este asigurat de materii prime și aditivi atent combinate care susțin sistemul digestiv și cresc semnificativ cantitatea de bacterii intestinale, bacterii pro biotice care apar în mod natural în sistemul digestiv. FORMULĂ UNICA DE GAFF FORMULA GAFF este termenul nostru folosit pentru a se referi în mod colectiv la fără cereale și fără făină de pește. Aceasta înseamnă că hrana este lipsită exclusiv de cereale și făină de pește. Făina de pește folosită în hrana peștilor este un produs al pescuitului global, care a atins cote obiectiv insuportabile în ultimii ani. Pescuitul industrial și fermele artificiale au un impact uriaș asupra mediului în ceea ce privește poluarea, deteriorarea ecosistemelor naturale acvatice și de coastă, răspândirea bolilor și paraziților și dispariția treptată a diferitelor specii. De aceea am decis să punem mâna la treabă și, căutând surse alternative, încercăm să contribuim la combaterea distrugerii ecosistemelor marine. SUPERFOOD Această categorie de alimente include cele mai concentrate și bogate ingrediente naturale din lume! Mâncarea din noua noastră linie INSECT SUPERFOOD este literalmente caracterizată de o forță naturală miraculoasă. Conțin cantități peste standard de extracte de plante, vitamine, minerale, antioxidanți, enzime, coenzime, proteine, oligoelemente, acizi grași esențiali și alte substanțe active. Aceste componente sunt cunoscute în principal pentru capacitatea lor de a crește energia, vitalitatea, puterea, de a întări sistemul imunitar, de a crește rezistența organismului, de a detoxifica organismul și de a acționa preventiv împotriva bolilor. INSECTELE: sunt o sursă naturală de hrană pentru pești și multe alte animale, inclusiv pentru oameni, și sunt o sursă excelentă de proteine și minerale precum fier, zinc și magneziu. Conține aproape aceeași cantitate de proteine ca și carnea, dar mai puține grăsimi și mai puține calorii. Insectele conținute în hrana pentru pești susțin funcția sistemului imunitar. În plus, insectele conțin cantități mari de chitină, care este o sursă fantastică de fibre insolubile. Fibra de chitină ca prebiotic susține eficient microflora intestinală. Aceasta înseamnă că ajută la creșterea bacteriilor bune în sistemul digestiv. | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
Date tehnice:
| Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | . | Agent de curatare apa de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient impotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o interventie minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate inalta, in colaborare cu extract de acizi humico prevene patrunderea extinsa de lumina la suprafata apei lacului, reducand astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pesti. Dozaj: Se adauga 5 ml de 100 l de apa in punctul de cea mai mare de circulatie a apei. Folosire: Se adauga 25 ml la 500 l de apa in punctul cea mai mare miscare a apei (de exemplu, apa de intrare) pentru a deveni agent uniform dispersate. Adauga o data la doua zile, in functie de intensitatea de contaminare. Utilizati o data pe luna preventiv, pentru a pastra apa limpede.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,500 kg | Nu se aplică | 0,500 kg | 0,36 kg | Nu se aplică | 0,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |




















