Descriere
Lungimea 60 cm (de la gat pana la coada). Circumferinta bustului 60–85cm
STABILIREA MARIMII POTRIVITE CAINELUI DUMNEAVOASTRA:
Masura hainelor pentru caini este determinata de dimensiunea animalului masurata de la gat pana la baza cozii. Este recomandat sa se masoare si circumferinta pieptului (in spatele picioarelor din fata) si a gatului (locul unde zgarda sta in mod normal), deoarece constructia cainelui dumneavoastra poate afecta dimensiunea hainei.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,43 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Quick Comparison
| Settings | Hainuta Paris L 60 cm Negru 30507 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hainuta Paris L 60 cm Negru 30507 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905305073 | 4011905362113 | 4011905288406 | 4047974442425 | 4011905013220 | 4011905288895 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 120,49 lei | 134,73 lei | 152,16 lei | 89,11 lei | 284,22 lei | 329,85 lei | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lungimea 60 cm (de la gat pana la coada). Circumferinta bustului 60–85cm
STABILIREA MARIMII POTRIVITE CAINELUI DUMNEAVOASTRA:
Masura hainelor pentru caini este determinata de dimensiunea animalului masurata de la gat pana la baza cozii. Este recomandat sa se masoare si circumferinta pieptului (in spatele picioarelor din fata) si a gatului (locul unde zgarda sta in mod normal), deoarece constructia cainelui dumneavoastra poate afecta dimensiunea hainei.
| Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm | Ușă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cmUșă batantă în 4 direcții XXL cu tunel 24x28cm-informații produs:
| Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | |||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,43 kg | 0,572 kg | 0,85 kg | 0,66 kg | 2,2 kg | 1,255 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 24 × 28 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport |






















