Descriere
Lungimea 33 cm (de la gat pana la coada).
Circumferinta bustului 35–42cm
STABILIREA MARIMII POTRIVITE CAINELUI DUMNEAVOASTRA:
Masura hainelor pentru caini este determinata de dimensiunea animalului masurata de la gat pana la baza cozii. Este recomandat sa se masoare si circumferinta pieptului (in spatele picioarelor din fata) si a gatului (locul unde zgarda sta in mod normal), deoarece constructia cainelui dumneavoastra poate afecta dimensiunea hainei.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,19 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Hainuta Paris S 33 cm Negru 30501 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Ham și centură auto câini L 70-90cm/25mm remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hainuta Paris S 33 cm Negru 30501 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Ham și centură auto câini L 70-90cm/25mm remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905305011 | 4011905132358 | 4011905242811 | 4011905301259 | 4011905012926 | 4011905013220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 62,65 lei | 82,00 lei | 23,91 lei | 114,66 lei | Prețul inițial a fost: 55,99 lei.55,00 leiPrețul curent este: 55,00 lei. Salvați 2% | Prețul inițial a fost: 305,26 lei.300,00 leiPrețul curent este: 300,00 lei. Salvați 2% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lungimea 33 cm (de la gat pana la coada). Circumferinta bustului 35–42cm STABILIREA MARIMII POTRIVITE CAINELUI DUMNEAVOASTRA: Masura hainelor pentru caini este determinata de dimensiunea animalului masurata de la gat pana la baza cozii. Este recomandat sa se masoare si circumferinta pieptului (in spatele picioarelor din fata) si a gatului (locul unde zgarda sta in mod normal), deoarece constructia cainelui dumneavoastra poate afecta dimensiunea hainei. | . |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
| Ham și centură auto câini L 70-90cm/25mmHam și centură auto câini L 70-90cm/25mm caracteristici: Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este căptușită cu spuma si protejează câinele fără a cauza disconfort in caz de frânare brusca. Totodată, poate fi utilizata si drept ham obișnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veți avea nevoie de încă una. Centura se potrivește tuturor cataramelor standard. Atenție: lesa scurta reglabila nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat;
| Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,19 kg | 0,82 kg | 0,028 kg | 1,5 kg | Nu se aplică | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 50 × 30 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |























