Hăinuță ham și lesă cobai/rozătoare Trixie

Descriere
- Ham pentru transportul porcusorilor de Guineea
- Fabricat din panza si nylon
- Captuseala din burete pentru confort
- Complet ajustabil in doua moduri (piept si stomac)
- Usor de pus
- Diverse culori. Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului.
- gat: 13-17 cm
- stomac: 18-25 cm
- lungime lesa: 1.2 metri
Nu există întrebare a fost găsit.
Quick Comparison
Settings | Hăinuță ham și lesă cobai/rozătoare Trixie remove | Cusca Transport Skudo Nr 6 70x63x92 cm 8.2 kg/40 kg Iata 39744 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hăinuță ham și lesă cobai/rozătoare Trixie remove | Cusca Transport Skudo Nr 6 70x63x92 cm 8.2 kg/40 kg Iata 39744 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905615127 | 8022967045070 | 4011905288406 | 4011905288475 | 4011905288833 | AVX-AG159B | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 23,73 lei | 725,94 lei | 157,79 lei | 243,92 lei | 86,20 lei | 149,48 lei | ||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | |||||||||||||||||||||||||||||
Content | Hăinuță ham și lesă cobai/rozătoare Trixie
Masuratori:
| Cusca pentru transport Iata Skudo 6, Gri, 92 x 63 x 70 cm
Cusca de Transport pentru Caini si Pisici Iata Skudo 92 x 63 x 70 cm cm este metoda de transport ideala pentru calatoriile cu avionul, trenul, masina si altele - conform IATA. Caracteristici si beneficii: - Recomandata pentru toate tipurile de transport, inclusiv pentru cel aerian; - Cusca corespunde cerintelor IATA (International Air Transport Association); - Cusca este prevazuta cu sistem de inchidere metalic si grile de aerisire ce asigura o buna ventilare.
| Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm | Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
| |||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 8,16 kg | 0,85 kg | 1 kg | 0,295 kg | 0,250 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Transport |
Evaluare Și Revizuire
Nu există comentarii încă.