out
Hranitor Automat TX7 5 l/40x26x34 cm Alb 24336
Descriere
Caracteristicile distribuitorului TX7:
Potrivit pentru caini si pisici.
Material:plastic
Recipient extra mare pentru mancare uscata de pana la 5 l
Dimensiuni totale: 40 × 26 × 34 cm
Poate fi setat pentru a oferi 5 mese pe zi
Cantitatea de hrana poate fi reglata individual pentru fiecare masa:min. 25 ml / max. 500 ml
Umplere usoara datorita capacului detasabil
Recipient transparent pentru o mai buna monitorizare a cantitatii de hrana
Usor de programat
Optional, un mesaj vocal inregistrat poate fi redat la orele de alimentare pentru a atrage atentia animalului
Programare simpla cu ecran LCD
Usor de curatat
Cu conexiune USB sau cu baterii optionale (bateriile 4 x D Mono nu sunt incluse)
incl. Cablu USB insa Adaptorul nu este inclus.
Bateriile trebuie sa fie indepartate atunci cand se utilizeaza cablul micro USB si un fisier principal USB disponibil separat
Pentru hrana uscata
Culoare: alb
Atentie: Acest produs necesita bateriile 4 x D Mono care nu sunt incluse.
Informații suplimentare
Greutate | 2,22 kg |
---|
Quick Comparison
Settings | Hranitor Automat TX7 5 l/40x26x34 cm Alb 24336 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Capac conservă 2buc-set 10cm remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hranitor Automat TX7 5 l/40x26x34 cm Alb 24336 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Capac conservă 2buc-set 10cm remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cm remove | Cusca Capri 2 Gri/Albastru 37x34x55 cm 39822 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905243368 | 4011905132358 | 4011905245522 | 4011905288475 | 4011905012940 | 4011905398228 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 553,85 lei | 91,11 lei | 7,49 lei | 253,88 lei | 31,46 lei | 136,16 lei | ||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Din stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Din stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capac conservă 2buc-set 10cm sunt accesorii ideale pentru păstrarea alimentelor tip conservă pentru perioade mai îndelungată în condiții de siguranță. | Ham și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caracteristicile distribuitorului TX7: Material:plastic Usor de programat Optional, un mesaj vocal inregistrat poate fi redat la orele de alimentare pentru a atrage atentia animalului Cu conexiune USB sau cu baterii optionale (bateriile 4 x D Mono nu sunt incluse) | . | Capac conservă 2buc-set 10cmCapac conservă 2buc-set 10cm sunt accesorii ideale pentru păstrarea alimentelor tip conservă pentru perioade mai îndelungată în condiții de siguranță.
| Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Ham și centură auto pisici roșu 20-50 cm/1,5cmHam și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. Curea reglabilă. Lesa scurta reglabilă. Culoare: roșuInformații despre produs:
Art. nr.: 1294, Dimensiuni: 20–50 cm/15 mm, Circumferință stomac: 20–50 cm
| Cusca transport animale Trixie Capri 2, 55x37x34 cm, Gri/Albastru
| ||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2,22 kg | 0,82 kg | 0,05 kg | 1 kg | 0,138 kg | 1,78 kg | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | 10 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Transport |