Hranitor Automat TX7 5 l/40x26x34 cm Alb 24336
Descriere
Caracteristicile distribuitorului TX7:
Potrivit pentru caini si pisici.
Material:plastic
Recipient extra mare pentru mancare uscata de pana la 5 l
Dimensiuni totale: 40 × 26 × 34 cm
Poate fi setat pentru a oferi 5 mese pe zi
Cantitatea de hrana poate fi reglata individual pentru fiecare masa:min. 25 ml / max. 500 ml
Umplere usoara datorita capacului detasabil
Recipient transparent pentru o mai buna monitorizare a cantitatii de hrana
Usor de programat
Optional, un mesaj vocal inregistrat poate fi redat la orele de alimentare pentru a atrage atentia animalului
Programare simpla cu ecran LCD
Usor de curatat
Cu conexiune USB sau cu baterii optionale (bateriile 4 x D Mono nu sunt incluse)
incl. Cablu USB insa Adaptorul nu este inclus.
Bateriile trebuie sa fie indepartate atunci cand se utilizeaza cablul micro USB si un fisier principal USB disponibil separat
Pentru hrana uscata
Culoare: alb
Atentie: Acest produs necesita bateriile 4 x D Mono care nu sunt incluse.
![]()
Informații suplimentare
| Greutate | 2,22 kg |
|---|
Quick Comparison
| Settings | Hranitor Automat TX7 5 l/40x26x34 cm Alb 24336 remove | Ham și centură auto pisici 20-50cm/1,5cm remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hranitor Automat TX7 5 l/40x26x34 cm Alb 24336 remove | Ham și centură auto pisici 20-50cm/1,5cm remove | Geanta Frontala de Transport Sling, 50 x 25 x 18 cm, Gri Deschis/Albastru Deschis, 28883 remove | Geanta Transport Savina 30x33x26 cm Negru/Gri 28941 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905243368 | 4011905012940 | 4011905288833 | 4047974289419 | 4011905288840 | 4011905013220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Prețul inițial a fost: 551,87 lei.500,00 leiPrețul curent este: 500,00 lei. Salvați 9% | 33,00 lei | 83,12 lei | 195,90 lei | 166,08 lei | Prețul inițial a fost: 305,26 lei.300,00 leiPrețul curent este: 300,00 lei. Salvați 2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Ham și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Caracteristicile distribuitorului TX7: Material:plastic Usor de programat Optional, un mesaj vocal inregistrat poate fi redat la orele de alimentare pentru a atrage atentia animalului Cu conexiune USB sau cu baterii optionale (bateriile 4 x D Mono nu sunt incluse)
| Ham și centură auto pisici 20-50cm/1,5cmHam și centură auto pisici roșu din nylon rezistent, cu curea și lesă reglabile de culoare roșie. Curea reglabilă. Lesa scurta reglabilă. Culoare: roșu![]() Informații despre produs:
Art. nr.: 1294, Dimensiuni: 20–50 cm/15 mm, Circumferință stomac: 20–50 cm
| Geanta de transport confectionata din poliester. Masuratori: 30 × 26 × 33 cm | Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 2,22 kg | 0,138 kg | 0,295 kg | 0,82 kg | 0,875 kg | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport |

































