Informații suplimentare
| Greutate | 0,359 kg |
|---|---|
| Brand | Flexi |
Quick Comparison
| Settings | Lesa Flexi Banda New Comfort, M: 5m, albastru, 213502 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Șampon antiparazitar câini Herbal 250ml remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lesa Flexi Banda New Comfort, M: 5m, albastru, 213502 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Șampon antiparazitar câini Herbal 250ml remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4000498043639 | 4011905362113 | 6425026001079 | 4011905301259 | 4011905288475 | 4011905288567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 125,75 lei | 134,73 lei | 14,74 lei | 114,66 lei | 235,21 lei | 132,41 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cu o formulă naturală, acest șampon ajută la combaterea eficientă a paraziților, protejând sănătatea și bunăstarea animalelor de companie. | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | Șampon antiparazitar câini Herbal 250mlHobbyZoo.ro oferă șampon antiparazitar câini Herbal 250ml de la Exotic, o soluție eficientă împotriva paraziților. Produsul nostru, disponibil pe platforma HobbyZoo.ro, este un șampon antiparazitar de înaltă calitate, conceput special pentru câini. Cu o formulă naturală, acest șampon ajută la combaterea eficientă a paraziților, protejând sănătatea și bunăstarea animalelor de companie. Datorită proprietăților sale antiparazitare puternice, șamponul Herbal 250ml elimină eficient căpușele, puricii și alte insecte nedorite de pe blana câinilor. Acest produs oferă, de asemenea, o acțiune de curățare eficientă, eliminând murdăria și excesul de sebum, lăsând blana câinilor curată și strălucitoare. Șamponul antiparazitar este ușor de folosit: aplicați o cantitate potrivită pe blana umedă, masați delicat și clătiți bine. Beneficiind de ingrediente naturale și sigure, acest șampon este potrivit pentru toate rasele și dimensiunile de câini. Șamponul antiparazitar câini Herbal 250ml este recomandat atât pentru uzul casnic, cât și pentru saloanele de înfrumusețare pentru animale. Prin achiziționarea acestui șampon antiparazitar de pe HobbyZoo.ro, veți avea încredere că oferiți cel mai bun produs de îngrijire pentru câinele dumneavoastră. Asigurați-vă că prietenul vostru necuvântător primește îngrijirea de calitate pe care o merită cu șamponul antiparazitar câini Herbal 250ml de la HobbyZoo.ro.
| Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
| Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,359 kg | 0,572 kg | 0,3 kg | 1,5 kg | 1 kg | 0,915 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 50 × 30 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |












