Informații suplimentare
| Greutate | 0,155 kg |
|---|---|
| Brand | Flexi |
Flexi
Quick Comparison
| Settings | Lesa Flexi Black Design, Snur, XS: 3m/8kg, Albastru, 12242 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lesa Flexi Black Design, Snur, XS: 3m/8kg, Albastru, 12242 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4000498033234 | 4011905013213 | 4011905362113 | 4011905288505 | 4011905126463 | 4011905288840 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 60,00 lei | 246,70 lei | 134,73 lei | 190,27 lei | 46,72 lei | 166,08 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB | |||||||||||||||||||||||||
| Content |
| Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
| Zgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USBZgardă/Led XS-XL 70 cm/10 mm portocalie încărcare USB caracteristici:
| ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,155 kg | Nu se aplică | 0,572 kg | 1,11 kg | 0,06 kg | 0,875 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |
















