Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g
Descriere
Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g
Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g
Informații suplimentare
| Greutate | 0,415 kg |
|---|---|
| Brand | Pedigree |
Quick Comparison
| Settings | Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g remove | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie remove | Ham pentru caini SENIOR DOG L (70 - 90cm) remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g remove | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie remove | Ham pentru caini SENIOR DOG L (70 - 90cm) remove | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie AVX-ZW3A remove | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Geanta Alison 20 x 29 x 43 cm pana la 8 kg Gri, 28856 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 5900951125720 | 4011905012926 | AVX-K77472 | AVX-ZW3A | 4011905128566 | 4011905288567 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 17,52 lei | 50,68 lei | 59,53 lei | 28,68 lei | 118,30 lei | 132,41 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie | Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Pedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100gPedigree hrană umedă căței pui/orez 4x100g | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie Centura Trixie oferă protecție câinelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este căptușită cu spuma si protejează câinele fără a cauza disconfort in caz de frânare brusca. Totodată, poate fi utilizata si drept ham obișnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veți avea nevoie de încă una. Centura se potrivește tuturor cataramelor standard. Atenție: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: L Măsurători: 70-90 cm . | Ham pentru câini din material durabil. Pentru câinii cu circumferința pieptului de 70-90 cm. Un inel mare, metalic, este cusut în spatele hamului, ceea ce vă permite să atașați o lesă. Plimbările zilnice vor deveni mult mai plăcute. În plus, hamul are un mâner confortabil pe spate. Când hamul se murdărește, poate fi ușor spălat. | Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie, un dispozitiv de pieptănat practic și convenabil, Datorită construcției lamei, peria îndepărtează în mod eficient substratul mort fără a tăia stratul superior. Nu rupe părul ca periile clasice pentru animale - animalul dvs. de companie va iubi îngrijirea! Previne perfect încurcarea părului și reduce frecvența pierderii acestuia.
Caracteristici și specificații ale produsului: Perie de pieptănat și descâlcit părul animalelor de companie
| Material: nylon Poate fi folosit si pentru o plimbare zilnica Reflexiv Lesa scurta permite fixarea la nivelul pieptului Rapid si usor de pus pe bucla de fixare universala potrivita pentru toate tipurile de masini. Dimensiune: M Masuratori: 50-65 cm / 20 mm | Geanta transport confectionata din poliester Oxford. Dimensiuni: 43 × 20 × 29 cm | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,415 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,250 kg | Nu se aplică | 0,915 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 10 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |












