Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Greutate | 0,25 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Pulover Kenton pentru Caini, M, 50 cm, Rosu, 680037 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulover Kenton pentru Caini, M, 50 cm, Rosu, 680037 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Separator Metal Auto 85x140/75x110 cm 1316 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4053032618527 | 4011905288840 | 4011905288895 | 4011905013213 | 4011905242811 | 4011905013169 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 88,36 lei | 166,08 lei | 329,85 lei | 246,70 lei | 23,91 lei | 201,64 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
|
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,25 kg | 0,875 kg | 1,255 kg | Nu se aplică | 0,028 kg | 3,165 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |

























