Informații suplimentare
| Greutate | 0,16 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Pulover Kenton pentru Caini, S, 36 cm, Albastru, 680064 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pulover Kenton pentru Caini, S, 36 cm, Albastru, 680064 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Rucsac Dan 36 x H44 x 26 cm, pana la 6 kg, Gri, 28850 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, negru, 28886 remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 4053032618466 | 4011905362113 | 4011905288840 | 4011905288505 | 4011905013213 | 4011905288864 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 64,26 lei | 134,73 lei | 166,08 lei | 190,27 lei | 246,70 lei | 178,86 lei | ||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | Rucsac pentru transport Dan confectionat din poliester.
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,16 kg | 0,572 kg | 0,875 kg | 1,11 kg | Nu se aplică | 1,05 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Transport |




























