Recipient Apa/Hrana 2 l/0.75 l Gri 2491
Descriere
Setul format din 3 produse din plastic este ideal pentru calatorii.
Setul include doua boluri de 0.75 l si un recipient de stocare de 2 l
Masuratori: 2 l / 2 × 0,75 l
Capacitate: 2 l
Inaltime: 18 cm
Informații suplimentare
Greutate | 0,356 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Recipient Apa/Hrana 2 l/0.75 l Gri 2491 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Geanta Alea 16 x 20 x 30 cm pana la 5 kg Roz/Gri, 28857 remove | Husă protecție auto nylon 230x170cm remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Recipient Apa/Hrana 2 l/0.75 l Gri 2491 remove | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă remove | Geanta Alea 16 x 20 x 30 cm pana la 5 kg Roz/Gri, 28857 remove | Husă protecție auto nylon 230x170cm remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905024912 | AVX-AG684E | 4011905288574 | 4011905013183 | 4011905013220 | 4011905288871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 41,45 lei | 74,59 lei | 91,23 lei | 140,61 lei | 315,80 lei | 197,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Vas dublu înclinat pentru hrănire câini sau pisici cu dispenser apă | Husă protecție auto nylon 230x170cm, o soluție ideală pentru protecția automobilului tău, precum și a animăluțului tău...Fabricată din material rezistent la intemperii și la abraziuni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Setul format din 3 produse din plastic este ideal pentru calatorii. Setul include doua boluri de 0.75 l si un recipient de stocare de 2 l Masuratori: 2 l / 2 × 0,75 l | Vas dublu înclinat pentru hrănire animale de companie cu dispenser apă
Dozator automat de apă si bol dublu pentru mâncarea pisicilor. Panta castronului la un unghi de 15 grade face ca animalul tău să mănânce mai ușor. Sticla de apă cu o capacitate de 0,5 L permite animalului dumneavoastră să aibă acces la apă proaspătă în orice moment. Datorită unei supape speciale, dispozitivul adaugă automat apă din rezervor în vas. Designul compact va funcționa bine în bucătăriile mici și coridoarele.
Caracteristicile produsului:
| Geanta de transport Alea confectionata din poliester / PVC. Dimensiuni: 30 × 16 × 20 cm | Husă protecție auto nylon 230x170cm
Informații despre produsul Husă protecție auto nylon 230x170cm:
Important: Pentru o protecție completă împotriva accidentelor, utilizați un ham de siguranță certificat pentru mașină.
| Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,356 kg | 0,300 kg | 0,37 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | 1,15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | 38 × 13,5 × 19 cm | Nu se aplică | 230 × 170 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |