Sampon Caini (Puppy) pentru Catei 250 ml 2906
Descriere
.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,294 kg |
|---|
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Sampon Caini (Puppy) pentru Catei 250 ml 2906 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Sampon Caini (Puppy) pentru Catei 250 ml 2906 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Fleece 0.65x1.45 m Negru cu Labute 13235 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Cos Auto Nylon 95x75 cm 1321 (R) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905029061 | 4011905242811 | 4011905132358 | 4057589289476 | 4011905288406 | 4011905013213 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,63 lei | 23,91 lei | 82,00 lei | 104,26 lei | 152,16 lei | 246,70 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | . |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | . |
| Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm |
| ||||||||||||||||||||
| Weight | 0,294 kg | 0,028 kg | 0,82 kg | 0,36 kg | 0,85 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |
















