Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
Zgarda cu esarfa potrivita pentru caini.
Masuratori: 19-24 cm / 10 mm
Circumferinta gatului: 19-24 cm
Culoare: fuchsia
Informații suplimentare
| Greutate | 0,02 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Zgarda cu Esarfa 19-24 cm/10 mm, Fucsia, 30910 remove | Zgarda Lant Trei Randuri 3/45 cm 2.5 mm 2265 remove | Ham L2 Piele Captusit 53-59 cm/16 mm - Rosu remove | Zgarda Lant Trei Randuri 3/60 cm 2.5 mm 2268 remove | Flasher cu USB 3 x 8 cm, 13450 remove | Ham L1 Piele Captusit 32-40 cm/16 mm - Rosu remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zgarda cu Esarfa 19-24 cm/10 mm, Fucsia, 30910 remove | Zgarda Lant Trei Randuri 3/45 cm 2.5 mm 2265 remove | Ham L2 Piele Captusit 53-59 cm/16 mm - Rosu remove | Zgarda Lant Trei Randuri 3/60 cm 2.5 mm 2268 remove | Flasher cu USB 3 x 8 cm, 13450 remove | Ham L1 Piele Captusit 32-40 cm/16 mm - Rosu remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 4057589309105 | 4011905022659 | 6425026007231 | 4011905022680 | 4011905134505 | 6425026007309 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | 15,34 lei | 35,18 lei | 37,00 lei | 44,82 lei | 42,34 lei | 32,50 lei | ||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Zgarda cu esarfa potrivita pentru caini. Masuratori: 19-24 cm / 10 mm | Zgarda Trixie din crom Cu oprire. Masuratori: 45 cm / 2,5 mm | Zgarda Trixie din crom Cu oprire Masuratori: 60 cm / 2,5 mm | Diverse culori | ||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,02 kg | 0,076 kg | Nu se aplică | 0,196 kg | 0,03 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Transport |












