Descriere
Zgarda Trixie din crom
Cu oprire
Masuratori: 60 cm / 2,5 mm
Versiune: triplu rand
.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,196 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Quick Comparison
| Settings | Zgarda Lant Trei Randuri 3/60 cm 2.5 mm 2268 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Patura Protectie Auto 1.80x1.30 m Bej 13238 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zgarda Lant Trei Randuri 3/60 cm 2.5 mm 2268 remove | Geanta Transport Junior 22*20*60cm pana la 5kg Albastru/Gri 28947 remove | Patura Protectie Auto 1.80x1.30 m Bej 13238 remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Patura Protectie Auto Tip Cos 0.65x1.45 m Negru cu Bej 13231 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905022680 | 4057589289476 | 4011905132389 | 4011905288475 | 4011905242811 | 4047974132319 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 44,82 lei | 104,26 lei | 115,44 lei | 235,21 lei | 23,91 lei | 158,98 lei | ||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Zgarda Trixie din crom Cu oprire Masuratori: 60 cm / 2,5 mm |
| Husa impermeabila ce ofera o protectie excelenta impotriva murdariei, umiditatii si parului de animale, a portbagajului masinii. Protejeaza impotriva murdariei si parului de animale Are benzi Velcro pentru prevenirea alunecarii Are curele pentru atasarea de tetiere Un fermoar permite rabatarea banchetei Are o prelungire care acopera bara de protectie pentru a evita zgarieturile Montare si demontare usoara Culoare: bej Dimensiuni: 1.80 × 1.30 m . | Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm |
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | Culoare: Negru și bej Material: Lână fleece și poliester Dimensiuni: 65 x 145 cm (l x L) Pentru bancheta din spate Protejează împotriva murdăriei și a părului animalelor de companie Lână fleece călduroasă, confortabilă, cu spate antiderapant Ocupă un singur loc de ședere Părțile înalte împiedică câinele să sară în jur sau din mașină și protejează interiorul ușii Părțile laterale pot fi pliate pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare Partea inferioară din nailon, rezistent la apă, protejează tapițeria de umezeală Întărită cu tije metalice Fantele de la centura de siguranță fac posibilă legarea câinelui Montare și demontare ușoară Ușor de curățat Material: Poliester: 100% Cu această husă de scaun auto de la TRIXIE, puteți să vă luați prietenul patruped în toate aventurile dvs., fără să vă faceți griji că mașina se va murdări. Husa de scaun auto pentru câini este confecționată din lână fleece călduroasă și confortabilă, cu spate antiderapant, pentru a o menține pe poziție. Părțile sale detașabile, foarte înalte, împiedică câinele să sară și protejează interiorul ușii. Părțile laterale pot fi pliate în jos pentru a urca și ieși, datorită celor două fermoare. Fantele de la centura de siguranță a scaunului permit legarea câinelui. Fabricată din material dur, impermeabil și rezistent la pete, husa de scaun auto pentru câini este confortabilă și durabilă. Este ușor de atașat sau de îndepărtat de tetiera din spate. | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,196 kg | 0,36 kg | 1,06 kg | 1 kg | 0,028 kg | 1,38 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Transport |












