Botnita pentru Dresaj Top Trainer XS 22 cm 35-42 cm 13002
Descriere
Botnita pentru dresaj
Usor de manipulat, usor de pus inhiba procesul de forta intre caine si stapan.
Aceasta botnita este folosita in scopuri de formare, nu pentru utilizare continua ca botnita pentru plimbare lejera.
Este de ajuns o simpla tragere a lesei si cainele se va opri pe loc. Dimensiune: S
Dimensiuni: 22 cm
Curea de gat: 35-42 cm
Culoare: negru
Informații suplimentare
| Greutate | 0,057 kg |
|---|---|
| Brand | Trixie |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Botnita pentru Dresaj Top Trainer XS 22 cm 35-42 cm 13002 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Ham si Centura Auto L 70-90 cm 1292 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Botnita pentru Dresaj Top Trainer XS 22 cm 35-42 cm 13002 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Cos Transportor Auto 45x38x37 cm Negru 1322 remove | Geanta Transp.Riva 26x30x45 cm Negru 36211 remove | Geanta Madison, 19 x 28 x 42 cm, verde, 28884 remove | Ham si Centura Auto L 70-90 cm 1292 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 4011905130026 | 4011905301259 | 4011905013220 | 4011905362113 | 4011905288840 | 4011905012926 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 13,20 lei | 114,66 lei | Prețul inițial a fost: 305,26 lei.300,00 leiPrețul curent este: 300,00 lei. Salvați 2% | 134,73 lei | 166,08 lei | 55,50 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Botnita pentru dresaj Usor de manipulat, usor de pus inhiba procesul de forta intre caine si stapan. Aceasta botnita este folosita in scopuri de formare, nu pentru utilizare continua ca botnita pentru plimbare lejera. Este de ajuns o simpla tragere a lesei si cainele se va opri pe loc. Dimensiune: S Culoare: negru | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
| Fabricat din nylon, captusit cu blanita Poate fi transformat in patut pentru somn in timpul calatoriei Ideal pentru caini de dimensiune mica Prezinta sistem dublu de prindere la scaun si sistem de prindere a hamului cainelui Compartiment extra de depozitare accesorii la baza culcusului (care ulterior poate fi transformat in patut) Culoare: negru Dimensiuni: 45 x 38 x 37 cm.. | Descriere geanta de transport: Invelis exterior: poliester Dimensiuni: 45 × 26 × 30 cm | Centura Trixie ofera protectie cainelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este captusita cu spuma si protejeaza cainele fara a cauza disconfort in caz de franare brusca. Totodata, poate fi utilizata si drept ham obisnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veti avea nevoie de inca una. Centura se potriveste tuturor cataramelor standard. Atentie: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: L Masuratori: 70-90 cm . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,057 kg | 1,5 kg | 2,2 kg | 0,572 kg | 0,875 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 50 × 30 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport |
















