Castron Ceramica Labute 0.3 l/12 cm 24531

Descriere
Bol din ceramica pentru hrana sau apa potrivit pentru caini/pisici.
Bolul are un design modern.
Este igienic, usor de curatat.
Bolul poate fi spalat la masina automata de vase.
.
Informații suplimentare
Brand | Trixie |
---|
Trixie
Quick Comparison
Settings | Castron Ceramica Labute 0.3 l/12 cm 24531 remove | PALI VITS, CUSTOM VET, 60 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit White sneaker, 20 cm remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SUSHI, rata si peste, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit LOOPER, pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit WRAPPER XXXL, pui, 500g remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Castron Ceramica Labute 0.3 l/12 cm 24531 remove | PALI VITS, CUSTOM VET, 60 tablete remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit White sneaker, 20 cm remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit SUSHI, rata si peste, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit LOOPER, pui, 500g remove | Recompense pentru caini Mr. Bandit WRAPPER XXXL, pui, 500g remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 4047974245316 | CUS6 | VET497 | VET440 | VET459 | VET555 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | 17,08 lei | 167,31 lei | 10,14 lei | 80,28 lei | 76,05 lei | 81,97 lei | ||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Content | Bol din ceramica pentru hrana sau apa potrivit pentru caini/pisici. Bolul are un design modern. Este igienic, usor de curatat. Bolul poate fi spalat la masina automata de vase. . | Indicatii: | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: 100% piele de vita. Proteine: 75%, Grasime 2%, Fibre 1%, Cenusa 2%, Umiditate 14%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Peste (min 21%), piept rata/ pui/ iepure, glicerina, amidon din porumb, conservanti, stabilizatori. Proteine: 30%, Grasime 2%, Fibre 0.2%, Cenusa 4%, Umiditate 23%. | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: piept pui/ rata (88.9%), glicerina, amidon din cartofi, conservanti. Proteine: 30%, Grasime 2%, Fibre 0.8%, Cenusa 5%, Umiditate 23% | Recompensele Mr. Bandit sunt gustari delicioase si sanatoase, chiar si pentru cei mai mofturosi caini. Se recomanda administrarea intre mese pentru a oferi blanosului un aport de enrgie si distractie. Gustarile nu trebuie sa depaseasca 15% din portia zilnica de hrana a animalului. Produsul nu inlocuieste hrana zilnica. Cainele trebuie sa aiba in permanenta apa proaspata pentru baut. Compozitie: Piele de vita (61.9%), piept rata/ pui (30%), glicerina, conservanti. Proteine: 60%, Grasime 1.5%, Fibre 0.2%, Cenusa 2%, Umiditate 21%. | ||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Transport |