Cusca pt. Rozatoare Pino Natura, 45 x 27 x 34cm, 20107067
280,88 lei
În stoc

Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Întrebări
Informații suplimentare
Greutate | 2,926 kg |
---|---|
Brand | FOP |
Quick Comparison
Settings | Cusca pt. Rozatoare Pino Natura, 45 x 27 x 34cm, 20107067 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | Cușcă/cutie transport animale/păsări mici 22x14x15cm remove | Geantă de transport pentru animale de companie mici AG644N remove | Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm remove | Țarc de joacă pentru animale, AG379A remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cusca pt. Rozatoare Pino Natura, 45 x 27 x 34cm, 20107067 remove | Cusca Capri 3 Gri/Gri Inchis 40x38x61 cm 39831 remove | Cușcă/cutie transport animale/păsări mici 22x14x15cm remove | Geantă de transport pentru animale de companie mici AG644N remove | Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm remove | Țarc de joacă pentru animale, AG379A remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 8022967065481 | 4011905398310 | 4011905059013 | AVX-AG644N | 4047974610114 | AVX-AG379A | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 280,88 lei | 155,26 lei | 34,79 lei | 81,84 lei | 71,12 lei | 137,23 lei | ||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | Cușcă/cutie transport animale/păsări mici 22x14x15cm | |||||||||||||||||
Content | Cusca de transport pentru pisici si caini. Usa din fata permite scoaterea si punerea animalului in trasportor. Ideal pentru vizitele la veterinar. Ventilatie optima datorita orificiilor din partea superioara a transportorului Cu maner: pentru un transport comod Capacitate maxima: 12 kg Culoare: gri Material: plastic Fixare: cu cleme Masuratori: 61 × 40 × 38 cm | Cușcă/cutie transport animale/păsări mici 22x14x15cm Transportator pentru pasari mici si animale mici. Material: plastic. Ideal pentru transportul animalului de companie la veterinar. Tip deschidere: in partea de sus Cu maner si biban detasabil. Cu grilaj metalic, negru. Masuratori: 22 × 15 × 14 cm Inaltime: 14 cm | Geantă de transport pentru animale de companie mici AG644N
Geantă de transport de înaltă calitate pentru animalele de companie mici. Perfect pentru a transporta pisica, câinele sau iepurele pe umăr. Designul rafinat va asigura confort atât pentru noi cât și pentru animale. Materialul puternic din care a fost fabricat suportul, un mâner solid și o curea de umăr reglabilă asigură o utilizare lungă și fără probleme a produsului. Geanta este respirabilă și sigură pentru animalul de companie datorită sistemului de ventilație (plasă). Confortul de utilizare este, de asemenea, asigurat de un dispozitiv de extragere pe partea laterală a suportului.
Caracteristicile produsului geantă de transport pentru animale de companie mici AG644N:
| Carusel plastic cu stativ pentru rozătoare 28cm Protejeaza coloana vertebrala datorita dimensiunii ideale a rotii. Miscare usoara si silentioasa. Diverse culori.Selectarea culorilor nu este posibila. Depinde de disponibilitatea stocului. | Teren de joacă pliabil, confortabil și sigur, pentru animale de companie.
Foarte ușor de desfășurat și după pliere ocupă puțin spațiu. Datorită pungii dedicate atașate cu mânere, poate fi dusă oriunde.
Ambele intrări în spațiul de joacă sunt închise cu fermoar, ceea ce va împiedica animalutul să-l părăsească în mod arbitrar și ne va facilita controlul acțiunilor. Terenul de joacă este fabricat din materiale ușoare și sigure, cu unghiuri blânde, astfel încât să nu se rănească în timp ce se joacă!
Caracteristici și specificații ale produsului:
| |||||||||||||
Weight | 2,926 kg | 2,13 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Transport |