Guler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastru
Descriere
Guler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastru
Guler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastru este ideal pentru a împiedică animalul sa lingă rănile/eczemele si sa susțină procesul de vindecare.
Caracteristici:
- gonflabil;
- protejează zona capului, pieptului si spatelui;
- animalul de companie poate vedea si auzi fara a fi afectat;
- adecvat in special pentru cainii timizi;
- confortabil de purtat;
- cainele poate manca, bea, miroase si se poate juca fara restrictii majore;
- material rezistent.
De reținut:
• Ușor de curățat cu apa calda, poate fi dezinfectat;
• Inelul interior poate fi îndepărtat;
• Câinele trebuie sa se familiarizeze ușor cu purtarea gulerului;
• Câinele sa poarte gulerul de protecție numai atunci cand este supravegheat;
• Nu este potrivit pentru utilizare continua. Cand câinele se odihnește, gulerul trebuie înlăturat pentru a permite o poziție naturala de dormit.
Informații suplimentare
| Greutate | 0,41 kg |
|---|---|
| Dimensiuni | 34 × 12 cm |
Trixie
Quick Comparison
| Settings | Guler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastru remove | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Ham și centură auto câini L 70-90cm/25mm remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Guler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastru remove | Ham si Centura Auto Caini M 50-65 cmcm/20 mm Negru 12856 remove | Rucsac Ava 32 x 42 x 22 cm/42 cm pana la 10 kg Gri, 28840 remove | Ham și centură auto câini L 70-90cm/25mm remove | Degajor Capuse cu Led 14 cm 24281 remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 4011905195445 | 4011905128566 | 4011905288406 | 4011905012926 | 4011905242811 | 4011905288871 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 90,50 lei | 129,50 lei | 152,16 lei | Prețul inițial a fost: 55,99 lei.55,00 leiPrețul curent este: 55,00 lei. Salvați 2% | 23,91 lei | 177,57 lei | ||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie | |||||||||||||||||||||||
| Content | Guler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastruGuler protector gonflabil L-XL 66-78 cm albastru este ideal pentru a împiedică animalul sa lingă rănile/eczemele si sa susțină procesul de vindecare. Caracteristici:
| Material: nylon Poate fi folosit si pentru o plimbare zilnica Reflexiv Lesa scurta permite fixarea la nivelul pieptului Rapid si usor de pus pe bucla de fixare universala potrivita pentru toate tipurile de masini. Dimensiune: M Masuratori: 50-65 cm / 20 mm | Rucsac Ava confectionat din poliester Masuratori: 32 × 22 × 42 cm | Ham și centură auto câini L 70-90cm/25mmHam și centură auto câini L 70-90cm/25mm caracteristici: Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este căptușită cu spuma si protejează câinele fără a cauza disconfort in caz de frânare brusca. Totodată, poate fi utilizata si drept ham obișnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veți avea nevoie de încă una. Centura se potrivește tuturor cataramelor standard. Atenție: lesa scurta reglabila nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat;
|
Dispozitiv Trixie pentru scos capuse, cu LED, 14 cm
Caracteristici:
![]() | |||||||||||||||||||
| Weight | 0,41 kg | Nu se aplică | 0,85 kg | Nu se aplică | 0,028 kg | 1,15 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 34 × 12 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transport |



















