MasterLine II. (1000 ml)
Descriere
MasterLine II este o formula de fertilizare cu macro nutrienti ce asigura necesarul zilnic al plantelor dar si un procent peste, permitand o mica acumulare.
Ofera un ritm accelerat de crestere mai ales in bazine cu sol activ dar si in bazine cu pietris inert.
Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg
Se recomanda folosirea MasterLine II concomitent cu MasterLine I si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase.
Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%.
Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal
1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg
Volum: 500, 1000, 5000 ml
.
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | MasterLine II. (1000 ml) remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Masterline Potassium, 1000ml remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MasterLine II. (1000 ml) remove | Masterline All in One 1000, ml remove | Pond Alge Stop 500 ml - Dp511C remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Masterline Potassium, 1000ml remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926132 | 9355478926187 | 8594000253181 | 5907708618740 | 9355478926293 | 8594000251347 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 63,71 lei | 147,56 lei | 53,31 lei | 60,75 lei | 63,71 lei | 196,79 lei | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine II este o formula de fertilizare cu macro nutrienti ce asigura necesarul zilnic al plantelor dar si un procent peste, permitand o mica acumulare. Ofera un ritm accelerat de crestere mai ales in bazine cu sol activ dar si in bazine cu pietris inert. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg Se recomanda folosirea MasterLine II concomitent cu MasterLine I si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg Volum: 500, 1000, 5000 ml
. | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | Agent de curatare apa de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient impotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o interventie minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate inalta, in colaborare cu extract de acizi humico prevene patrunderea extinsa de lumina la suprafata apei lacului, reducand astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pesti. Dozaj: Se adauga 5 ml de 100 l de apa in punctul de cea mai mare de circulatie a apei. Folosire: Se adauga 25 ml la 500 l de apa in punctul cea mai mare miscare a apei (de exemplu, apa de intrare) pentru a deveni agent uniform dispersate. Adauga o data la doua zile, in functie de intensitatea de contaminare. Utilizati o data pe luna preventiv, pentru a pastra apa limpede.. | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| MasterLine Potassium MasterLine Potassium contine al treilea cel mai important macroelement. Carenta de potasiu impiedica activarea enzimelor implicate in dezvoltarea corecta a plantelor. | DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,6 kg | 0,500 kg | Nu se aplică | 0,126 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Transport |













