Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml
Descriere
MasterLine Potassium
MasterLine Potassium contine al treilea cel mai important macroelement. Carenta de potasiu impiedica activarea enzimelor implicate in dezvoltarea corecta a plantelor.
Se dozeaza la nevoie, atunci cand concentratia potasiului in acvariu scade sub 15 ppm.
Continut: 3% K
Se poate folosi impreuna cu gama de elemente individuale de la MasterLine, putand astfel controla intr-un mod profi valorile elementelor nutritive, sau ca supliment la formulele complete de fertilizare.
Deteriorarea frunzelor batrane indica in general lipsa potasiului acesta fiind folosit pentru a sustine formarea frunzelor noi.
Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri adauga 1 ppm K
Volum: 500, 1000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Fertilizant plante acvariu Masterline Potassium 500ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Pulverizator Aer, 30 cm, K401 remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926231 | 8594000252658 | 5902738631134 | 8594000253181 | 8594000251231 | 8594000250937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 39,14 lei | 48,30 lei | 17,28 lei | 55,00 lei | 58,00 lei | 32,37 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine Potassium MasterLine Potassium contine al treilea cel mai important macroelement. Carenta de potasiu impiedica activarea enzimelor implicate in dezvoltarea corecta a plantelor. Volum: 500, 1000 ml | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| . | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500mlSoluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml caracteristici: Agent de curățare apă de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient împotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o intervenție minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate înaltă, in colaborare cu extract de acizi humico previne pătrunderea extinsă de lumină la suprafața apei lacului, reducând astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pești.
| Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,444 kg | Nu se aplică | 0,600 kg | 0,48 kg | 0,204 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 10 × 10 × 5 cm | 15 × 15 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













