MasterLine I. (1000 ml)
Descriere
MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns.
Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV.
Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo
Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase.
Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat.
Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal
1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe
Volum: 500, 1000, 5000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | MasterLine I. (1000 ml) remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, F071 remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MasterLine I. (1000 ml) remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, F071 remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926125 | 5902738631158 | 5902738631141 | 5907708618757 | 8594000250944 | 8594000252658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 63,72 lei | 27,80 lei | 21,96 lei | 83,39 lei | 96,90 lei | 48,30 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | . | . | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
Date tehnice:
| Alimente pentru peștii din iazuri de gradină. Un amestec special de fulgi, piese extrudate plutitoare si crustacee uscate.
Administrare: Peștii pot fi hrăniți de mai multe ori pe zi. Utilizati numai cantitati pe care pestele le poate consuma complet in cateva minute.
Ingrediente: faina de peste, faina de grâu, concentrat proteic vegetal, drojdie uscata, planton, alge, ulei si grăsimi, antioxidanți si coloranți.
Continut: 5000 ml/1000 g
Calitate declarată / Vitamine:
Proteine: 22 %
Grăsimi: 4 %
Umiditate: 8 %
Fibre: 3 %
Cenușă: 6 %
Vitamina A: 12000 UI/kg
Vitamina D3: 500 UI/kg
Vitamina E: 80 mg/kg
Vitamina C: mg / kg
Ambalare:
| Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,500 kg | 1,2 kg | 0,444 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












