MasterLine I. (1000 ml)
Descriere
MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns.
Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV.
Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo
Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase.
Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat.
Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal
1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe
Volum: 500, 1000, 5000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
Quick Comparison
| Settings | MasterLine I. (1000 ml) remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MasterLine I. (1000 ml) remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml remove | Exo Chironomus 120 ml Cutie remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926125 | 8594000251347 | 5902738631141 | 8594000252658 | 8594000250937 | 6425026001178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 63,72 lei | 196,79 lei | 21,96 lei | 48,30 lei | 32,37 lei | 21,75 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| . | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| Hrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000mlHrană pești decorativi iaz Koi Mix 1000ml, hrană ideală pentru peștii din iazurile de gradina. Un amestec special de fulgi, bucăți extrudate plutitoare și crustacee uscate.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Făină de pește, făină de grâu, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscată, planton, alge, ulei și grăsimi, antioxidanți și coloranți. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 22 % Grăsimi: 4 % Umiditate: 8 % Fibre: 3 % Cenușă: 6 % Vitamina A: 12000 UI/kg Vitamina D3: 500 UI/kg Vitamina E: 80 mg/kg Vitamina C: mg / kg Ambalare:
| EXO Chironomus este o hrana naturala ce ofera vitalitate pestilor exotici. Prin procesul de liofilizare, valoarea nutritiva a larvei vii se pastreaza integral. Pentru a preveni o hranire unilaterala, este indicata folosirea alternativa si a altor produse naturale. Nu contine conservanti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,126 kg | Nu se aplică | 0,444 kg | 0,204 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












