MasterLine I. (1000 ml)
Descriere
MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns.
Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV.
Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo
Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase.
Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat.
Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal
1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe
Volum: 500, 1000, 5000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | MasterLine I. (1000 ml) remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MasterLine I. (1000 ml) remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Koi Adult 1000 ml Dp305D remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926125 | 8594000250838 | 8594000252672 | 8594000252771 | 8594000251347 | 5902738631158 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | 63,72 lei | 10,00 lei | 32,52 lei | 24,69 lei | 196,79 lei | 27,80 lei | ||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | Tester de apă 3-în-1 Dajana Dp600 pentru apa de acvariu sau iaz mic: PH-ACIDITATAE, KH-ALCALINITATE, GH-DURITATE | |||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine I contine toate micro elementele necesare unei dezvoltari armonioase, in forma si concentratiile optime. Dozajul standard este in cele mai multe cazuri, indeajuns. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine I concomitent cu MasterLine II si MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Datorita agentilor chelatori de calitate superioara, elementele din MasterLine I isi pastreaza proprietatile timp indelungat. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | Hrana speciala pentru pesti de balta 37% proteine 6% grasime 9% umiditate 2,4% fibre 7% cenusa 25000 U.I. / kg de vitamina A 2800 U.I. / Kg, vitamina D3 220 mg / kg vitamina E 330 mg / kg vitamina C Cutie 1000 ml | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600
| DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| . | ||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,12 kg | 0,36 kg | Nu se aplică | 0,126 kg | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transport |













