Micro Baby100 ml Dp025A
12,00 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
MICRO BABY – Hrana speciala pentru puiet . lngredientii cu vitamine au efecte benefice asupra cresterii rapide si sanatoase a organismelor tinere.
![]() |
47 % | proteins | |
![]() |
9 % | fat | |
![]() |
8 % | humidity | |
![]() |
1,5 % | fibres | |
![]() |
5,5 % | ash | |
![]() |
25000 U.I. / kg | vitamin A | |
![]() |
1500 U.I. / kg | vitamin D3 | |
![]() |
100 mg / kg | vitamin E | |
![]() |
100 mg / kg | vitamin C | |
Informații suplimentare
| Greutate | 0,06 kg |
|---|---|
| Brand | Dajana Pet |
Dajana Pet
Quick Comparison
| Settings | Micro Baby100 ml Dp025A remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Micro Baby100 ml Dp025A remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8594000250845 | 5907708618764 | 5902738631158 | 5902738631141 | 8594000251347 | 8594000250944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,00 lei | 112,05 lei | 27,80 lei | 21,96 lei | 196,79 lei | 96,90 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești ornamentali Koi Mix 5000ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MICRO BABY - Hrana speciala pentru puiet . lngredientii cu vitamine au efecte benefice asupra cresterii rapide si sanatoase a organismelor tinere.
| . | . | DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| Alimente pentru peștii din iazuri de gradină. Un amestec special de fulgi, piese extrudate plutitoare si crustacee uscate.
Administrare: Peștii pot fi hrăniți de mai multe ori pe zi. Utilizati numai cantitati pe care pestele le poate consuma complet in cateva minute.
Ingrediente: faina de peste, faina de grâu, concentrat proteic vegetal, drojdie uscata, planton, alge, ulei si grăsimi, antioxidanți si coloranți.
Continut: 5000 ml/1000 g
Calitate declarată / Vitamine:
Proteine: 22 %
Grăsimi: 4 %
Umiditate: 8 %
Fibre: 3 %
Cenușă: 6 %
Vitamina A: 12000 UI/kg
Vitamina D3: 500 UI/kg
Vitamina E: 80 mg/kg
Vitamina C: mg / kg
Ambalare:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,06 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,126 kg | 1,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















