Micro Baby100 ml Dp025A
12,00 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Description
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Descriere
MICRO BABY – Hrana speciala pentru puiet . lngredientii cu vitamine au efecte benefice asupra cresterii rapide si sanatoase a organismelor tinere.
![]() |
47 % | proteins | |
![]() |
9 % | fat | |
![]() |
8 % | humidity | |
![]() |
1,5 % | fibres | |
![]() |
5,5 % | ash | |
![]() |
25000 U.I. / kg | vitamin A | |
![]() |
1500 U.I. / kg | vitamin D3 | |
![]() |
100 mg / kg | vitamin E | |
![]() |
100 mg / kg | vitamin C | |
Informații suplimentare
| Greutate | 0,06 kg |
|---|---|
| Brand | Dajana Pet |
Dajana Pet
Quick Comparison
| Settings | Micro Baby100 ml Dp025A remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Micro Baby100 ml Dp025A remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml remove | Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8594000250845 | 8594000250838 | 5902738631158 | 8594000252641 | 9355478926552 | 8594000253068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,00 lei | 10,00 lei | 27,80 lei | 46,40 lei | 89,42 lei | 21,56 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Hrană pești ambientali Koi Color 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MICRO BABY - Hrana speciala pentru puiet . lngredientii cu vitamine au efecte benefice asupra cresterii rapide si sanatoase a organismelor tinere.
| Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | . | Hrană pești ambientali Koi Color 1000mlHrană pești ambientali Koi Color 1000ml este o hrană specială pentru peștii de iaz, cu 47% proteine 6% grasime 9% umiditate 1,4% fibre 7% cenusa 26000 U.I. / kg de vitamina A 2900 U.I. / Kg, vitamina D3 230 mg / kg vitamina E 350 mg / kg, vitamina C. Koi Color este o hrană suplimentară, bogată în proteine, plutitoare pentru crapii KOI și alți pești din iazurile de grădină.; A fost dezvoltat special pentru a promova colorarea și a crește intensitatea culorii peștilor dumneavoastră prin acțiunea pigmenților speciali. Datorita compozitiei sale – s-au folosit materii prime de cea mai buna calitate – furajul este foarte bine digerabil si total adecvat pentru organismul pestilor. Conține o cantitate mare de vitamine importante, oligoelemente și substanțe minerale. Acest hrană este recomandată a fi utilizată ca supliment la hrana de bază. Hrana este testată în mod regulat într-un laborator și, în cooperare cu crescătorii profesioniști, este pusă la încercare pe câteva mii de pești cu mare succes.Descrierea produsului:Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 47 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 9 % Fibre: 1,4 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 26000 UI/kg Vitamina D3: 2900 UI/kg Vitamina E: 230 mg/kg Vitamina C : 350 mg/kg Ambalare:
| Soluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500mlSoluție limpezire apă MasterLine Crystal Clear 500ml - descriere scurtă: • Limpezește apa • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen din acvariu; • Contribuie la o perlare mai puternica; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica: • Conține pahar dozator gradat de la 2.5 la 20 ml. Beneficii: • Unește particulele fine de materie organica, ce dau tenta albicioasa a apei, acestea fiind ulterior filtrate mecanic: • Limpezește apa din acvariu si previne formarea algelor; • Contribuie la mărirea concentrației de oxigen intensificând perlarea; • Reduce concentrația de materie organica dizolvata in apă; • După fiecare folosire apa devine mai tulbure, urmând sa se limpezească la un grad ridicat in următoarele 6-12 ore; • Compatibil cu toate formele de viată acvatica, inclusiv creveți, atâta timp cat se respecta instrucțiunile. Recomandări: • Folosește produsul doar in acvarii de apa dulce si dozează-l doar in timpul perioadei de iluminare; • Dozează lent pe parcursul a 20-30 secunde departe de vietăți sau plante, unde curenții apei sunt cei mai mari; • Dozează doar daca PH-ul apei este de cel putin 2 grade si nu doza mai mult de doua ori pe săptămână; • Acorda 24 ore pentru un grad maxim de limpezire; • Pentru a preveni particulele in suspensie, curata filtrul si aspira substratul mai des; • Nu contamina soluția cu apa din acvariu; • Nu ingera si nu lăsa la îndemâna copiilor si a animalelor de companie;
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0,06 kg | 0,12 kg | Nu se aplică | 0,48 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















