L-Dyf1Pd Pulverizator Aer pentru Iaz Fi O 35 (R)
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | L-Dyf1Pd Pulverizator Aer pentru Iaz Fi O 35 (R) remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | MasterLine Purity, 250ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | L-Dyf1Pd Pulverizator Aer pentru Iaz Fi O 35 (R) remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Aloe gel, 100 ml, DP543A remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | MasterLine Purity, 250ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6425026007330 | 8594000252658 | 8594000250838 | 8594000250326 | 9355478926330 | 8594000253815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 345,58 lei | 48,30 lei | 10,00 lei | 10,00 lei | 106,18 lei | 24,19 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| Extract pur de ALOE VERA; Caracterizat printr-un spectru larg de proprietati de fertilizare si de reducere a stresului pentru organism. Ajuta la reinnoirea rapida a mucusului deteriorat natural pe pielea de peste si ajuta la vindecarea ranilor si zgarieturilor mici. Dozare: 5 ml la 25 l apa. Aplicare 1 - 2x pe zi, dupa transport sau alte manipulari cu pesti. | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100mlStabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml caracteristici: Soluție de stabilizare a apei din acvariu.
| Previne formarea amoniacului si a nitritului. Reduce materia organica dizolvata in apa. Ajuta la marirea concentratiei de oxigen. Intensifica efectul de pearling. Limpezeste apa. Previne formarea algelor. MasterLine Purity este un mediu filtrant ce absoarbe materia organica din apa. Efectul folosirii sale, este o apa foarte limpede si mai putine probleme cu algele. Se introduce intr-un saculet fin, se clateste cu apa si se amplaseaza in filtru. Mirosul specific este normal. Pe masura ce se incarca cu materie organica, culoarea granulelor se schimba treptat in maro. Apa mizerabila determina o incarcare mai rapida a mediului filtrant cu materie organica. Cu cat este mai incarcat, cu atat culoarea sa este mai inchisa, acesta fiind un semn ca trebuie regenerat. Pentru regenerare, se introduce saculetul intr-un recipient de plastic, cu hipoclorit de sodiu (clor), nearomat, timp de 24 de ore. Din cand in cand, se schimba pozitia saculetului, pentru o regenerare corecta. Dupa aceasta perioada, se clateste bine si se lasa inca 24 ore in apa tratata cu doza de 10-20 ori mai mare de declorinator pentru uz acvaristic. Se refoloseste doar dupa ce mirosul de clor dispare in intregime. Cu cat cantitatea de Purity folosita este mai mare, cu atat se va regenera mai rar. Nu ingerati si nu lasati la indemana copiilor. Depozitati produsul in stare umeda intr-un recipient etans. Cantitate minima recomandata pentru regenerari mai rare: 100 ml Purity pentru 100 litri apa Volum: 250, 500 ml | Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,444 kg | 0,12 kg | 0,12 kg | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 6 × 5 × 6 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











