Masterline All in One 500, ml
Descriere
MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV.
Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo
Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase.
Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%.
Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina.
Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal
1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe
Volum: 500, 1000, 5000 ml
Informații suplimentare
| Brand | MasterLine |
|---|
MasterLine
Quick Comparison
| Settings | Masterline All in One 500, ml remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Masterline All in One 500, ml remove | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 remove | Pulverizator Aer, 45 cm, K402 remove | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml remove | Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml remove | Test apă pentru pH Dajana remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9355478926170 | 5907708618740 | 5902738631141 | 8594000253181 | 8594000251231 | 8594000253815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 91,67 lei | 60,75 lei | 21,96 lei | 55,00 lei | 58,00 lei | 24,19 lei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Test apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradină. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | MasterLine All In One contine toate elementele nutritive necesare plantelor, intr-un singur flacon. Formula este calculata astfel incat sa ofere concentratii optime, fara ca plantele sa aiba carente. Ajuta la prevenirea carentei de fier care are ca simptome, frunze noi lipsite de colorit. Evitati folosirea lampilor UV. Continut: 0.81% N, 0.20% P, 4.8% K, 0.36% Mg, 0.21% Fe, 0.07% Mn, 0.05% Zn, 0.04% B, 0.009% Cu, 0.006% Mo Se recomanda folosirea MasterLine AlllnOne concomitent cu MasterLine Carbo. Astfel, plantele acvatice vor primi toate elementele nutritive necesare unei cresteri sanatoase. Contribuie la prevenirea algelor ca GSA, BGA dar si Staghorn. Se recomanda schimb de apa saptamanal intre 30% si 50%. Nu ingerați si nu lasati la indemana copiilor. Pastrati produsul la loc racoros si ferit de lumina. Dozaj: 1 ml la 30 litri zilnic, sau 7 ml la 30 litri saptamanal 1 ml la 30 litri adauga 1.20 ppm NO3, 0.2 ppm PO4, 1.6 ppm K, 0.12 ppm Mg, 0.07 ppm Fe Volum: 500, 1000, 5000 ml | Filtru intern Happet Orca 250 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 250 pentru acvariu, 20-60 l/ 250 L: / h / 3 W, F070 oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
| . | Soluție anti-alge Pont Alge Stop 500mlSoluție anti-alge Pont Alge Stop 500ml caracteristici: Agent de curățare apă de algele verzi din iazuri. Agentul cel mai eficient împotriva algelor verzi plutind in apa. Echilibrul dintre componentele sale biologice si chimice asigura un efect rapid si numai o intervenție minora in mediu in iaz. In plus, turba de o calitate înaltă, in colaborare cu extract de acizi humico previne pătrunderea extinsă de lumină la suprafața apei lacului, reducând astfel riscul de crearea si dezvoltarea de alge pe o baza pe termen lung. Daca sunt folosite corect, este inofensiv pentru plante si pești.
| Hrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000mlHrană fulgi pentru pești decorativi iaz 5000ml, ideal pentru peștii din iazurile de grădină. Un amestec de 5 tipuri de fulgi pentru crap decorativ, auriu și caras voalat.Descrierea produsului:Hrănire: Puteți hrăni de mai multe ori pe zi. Utilizați numai cantități pe care peștele le poate consuma complet în câteva minute. Ingrediente: Faina de peste, faina de grau, concentrat de proteine vegetale, drojdie uscata, antioxidanti si coloranti.
| Test apă pentru pH DajanaTest apă pentru pH Dajana - Kit de testare pH-ul este pentru determinarea exactă a valorii pH-ului din acvariu sau iaz de gradina.Mai multe informatii:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,500 kg | Nu se aplică | 0,600 kg | 0,48 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | 10 × 10 × 5 cm | 15 × 15 cm | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












