Pompa Aer, Hailea Aco-2202, P222
59,98 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Hailea |
|---|
Hailea
Quick Comparison
| Settings | Pompa Aer, Hailea Aco-2202, P222 remove | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, F071 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pompa Aer, Hailea Aco-2202, P222 remove | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, F071 remove | Artemia Eggs Profi 250 ml Dp210B remove | Filtru Intern Happet Orca 600 pentru Acvariu, F072 remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 6920255810404 | 5907708618757 | 8594000251347 | 5907708618764 | 8594000250326 | 8594000252658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 59,98 lei | 83,39 lei | 196,79 lei | 112,05 lei | 10,00 lei | 48,30 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Filtru intern Happet Orca 350 pentru acvariuFiltru intern Happet Orca 350 pentru acvariu, 60-120 l/ 350 L: / h/ 4 W, oferă filtrare mecanica, biologica si chimica la un nivel ridicat, contribuind la menținerea apei curate in acvariu. Are un cartuș cu filtru din burete, ușor de curățat. Marele avantaj al filtrului este ca este echipat cu o stropitoare care face ca acvariul sa para mai atractiv, împiedică formarea unui strat bacterian si a unei ape puternic oxigenate. Pe de alta parte, carbonul activ menține apa curata si elimina mirosurile neplăcute. In plus, filtrul are o serie de alte avantaje:
Date tehnice:
| DAJANA Artemia Profi Hrana pentru puiet, Oua de Artemia Salina
| Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100mlStabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml caracteristici: Soluție de stabilizare a apei din acvariu.
| Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | 0,500 kg | 0,126 kg | Nu se aplică | 0,12 kg | 0,444 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | 17 × 4 × 5 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | 6 × 5 × 6 cm | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||















