Acvariu bol 13.5L, H206
120,10 lei
În stoc
Garantat în condiții de siguranță și secure checkout
Additional Information
Despre brand
Întrebări
Informații suplimentare
| Brand | Happet |
|---|
Happet
Quick Comparison
| Settings | Acvariu bol 13.5L, H206 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Acvariu bol 13.5L, H206 remove | Pulverizator Aer, 60 cm, K403 remove | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml remove | Plant Root (Tablete)100 ml - Dp570A remove | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml remove | Test apă 3-în-1 Dajana Dp600 remove | |||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
| SKU | 5907708625168 | 5902738631158 | 8594000252658 | 8594000253068 | 8594000250326 | 8594000252771 | |||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 120,10 lei | 27,80 lei | 48,30 lei | 21,56 lei | 10,00 lei | 24,69 lei | |||||||||||||||||||||||||
| Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||
| Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tester de apă 3-în-1 Dajana Dp600 pentru apa de acvariu sau iaz mic: PH-ACIDITATAE, KH-ALCALINITATE, GH-DURITATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | . | Hrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000mlHrană pești ornamentali Koi Spirulina 1000ml este un produs care conține un procent mare de alge spirulina care are efect benefic asupra organismului peștilor. Stimulează sistemul imunitar, hematopoieza, reproducerea și funcționarea corectă a organelor corpului, în special a ficatului și a sistemului digestiv. Are o capacitate mare de regenerare și conține clorofilă care reduce procesele inflamatorii. Hrana este îmbogățită cu substanțe atent selectate care stimulează, împreună cu spirulina, colorarea și aspectul sănătos al peștilor dumneavoastră – datorită acestor substanțe suplimentare, culorile contrastante de pe corpul peștelui sunt mai profunde și mai intense. Hrana este testată în laborator în mod regulat și recomandată de crescătorii profesioniști. Calitate declarată / Vitamine: Proteine: 37 % Grăsimi: 6 % Umiditate: 8 % Fibre: 2 % Cenușă: 7 % Vitamina A: 25000 UI/kg Vitamina D3: 2800 UI/kg Vitamina E: 220 mg/kg Vitamina C: 330 mg/kg Ambalare:
| . | Stabilizator de PH Dajana Basic Ph 100mlStabilizator de PH Dajana Basic Ph 100ml caracteristici: Soluție de stabilizare a apei din acvariu.
| Test apă 3-în-1 Dajana Dp600
| ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Nu se aplică | Nu se aplică | 0,444 kg | Nu se aplică | 0,12 kg | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 6 × 5 × 6 cm | Nu se aplică | |||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Transport | |||||||||||||||||||||||||||||||











