Adăpător Drinki din sticlă desenat 125ml

Descriere
Adăpător Drinki din sticlă desenat 125ml
Adăpător Drinki din sticlă desenat 125ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj.
- cu capac/tub de băut din oțel inoxidabil
- rezistent la mușcături
- plutitorul permite verificarea ușoară a nivelului apei
- atașare sigură prin arcul de tensionare și suportul de sârmă
- cu robinet cu bilă
Informații suplimentare
Greutate | 0,23 kg |
---|---|
Brand | Trixie |
Quick Comparison
Settings | Adăpător Drinki din sticlă desenat 125ml remove | Cusca Transport Skudo Nr 6 70x63x92 cm 8.2 kg/40 kg Iata 39744 remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Adăpător Drinki din sticlă desenat 125ml remove | Cusca Transport Skudo Nr 6 70x63x92 cm 8.2 kg/40 kg Iata 39744 remove | Ulei de Cod cu Vitamine pentru Metabolism 250 ml 2997 remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm remove | Geanta Madison, 25 x 33 x 50 cm, verde, 28887 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 4011905604459 | 8022967045070 | 4011905029979 | 4011905288895 | 4011905059020 | 4011905288871 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | 26,91 lei | 725,94 lei | 54,63 lei | 342,06 lei | 57,85 lei | 184,14 lei | ||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| ||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | Adăpător Drinki din sticlă desenat 125ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj. | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm | ||||||||||||||||||||||||
Content | Adăpător Drinki din sticlă desenat 125mlAdăpător Drinki din sticlă desenat 125ml pentru rozătoare: hamsteri, chinchila, cobai, iepuri pitici, șoareci, cu prindere pe grilaj.
| Cusca pentru transport Iata Skudo 6, Gri, 92 x 63 x 70 cm
Cusca de Transport pentru Caini si Pisici Iata Skudo 92 x 63 x 70 cm cm este metoda de transport ideala pentru calatoriile cu avionul, trenul, masina si altele - conform IATA. Caracteristici si beneficii: - Recomandata pentru toate tipurile de transport, inclusiv pentru cel aerian; - Cusca corespunde cerintelor IATA (International Air Transport Association); - Cusca este prevazuta cu sistem de inchidere metalic si grile de aerisire ce asigura o buna ventilare.
| Supliment nutritiv din ulei de cod. Proprietati: • pentru piele sanatoasa si pentru blana lucioasa. • bogat in acizi grasi mononesaturati si polinesaturati (Omega 3 si 6). • sprijina metabolismul si cresterea, precum si structura unei blani frumoase • ajuta la refacerea pielii uscate • acizii grasi valorosi contribuie la sanatatea inimii si la circulatia sangelui. Sugestia de hranire: 1/2 lingurita per 5 kg greutate corporala / zi. Potrivit pentru hranirea pe termen lung. Compozitie: ulei de ficat de cod de masa (75%), ulei de sofranel (25%) | Cușcă/cutie transport animale/păsări 33x18x20cm Transportator pentru păsări mici si animale mici. Material: plastic. Ideal pentru transportul animalului de companie la veterinar. Tip deschidere: in partea de sus Cu mâner si biban detașabil. Cu grilaj metalic, negru. Măsurători: 30 × 20 × 18 cm Înălțime: 18 cm Culoare: diferite | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0,23 kg | 8,16 kg | 0,29 kg | 1,255 kg | Nu se aplică | 1,15 kg | ||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Vândut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Transport |