Batoane Moi Plate cu Vita 500 g Galeata 31499

Descriere
Snack-uri pentru caini cu gust de vita.
Ambalaj de plastic resigilabil.
Fara zahar.
Informații suplimentare
Brand | Trixie |
---|
Quick Comparison
Settings | Batoane Moi Plate cu Vita 500 g Galeata 31499 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Batoane Moi Plate cu Vita 500 g Galeata 31499 remove | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negru remove | Geanta transport Wings Airline, 28 x 23 x 46 cm, 20 kg, gri/albastru, 28889 remove | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie remove | Geanta Joe 28 x 28h x 47 cm pana la 10 kg Maro, 28847 remove | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 4011905314990 | 4011905301259 | 4011905288895 | 4011905012926 | 4011905288475 | AVX-AG159B | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 20,93 lei | 118,90 lei | 342,06 lei | 50,68 lei | 243,92 lei | 149,48 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
|
În stoc
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | În stoc | |||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Asigura condiții de siguranță, datorita elementelor de fixare cu cârlig si bucla si a curelelor din nailon cu încuieturi cu clichet, reglabile complet. | Ham+centură auto L 70-90cm Trixie | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Snack-uri pentru caini cu gust de vita. Ambalaj de plastic resigilabil. Fara zahar. | Vestă de salvare câini XS 28cm galben/negruVestă de salvare câini XS 28cm galben/negru caracteristici:
| Ham+centură auto L 70-90cm Trixie Centura Trixie oferă protecție câinelui. Este fabricata din nailon puternic si durabil. Cureaua din zona pieptului este căptușită cu spuma si protejează câinele fără a cauza disconfort in caz de frânare brusca. Totodată, poate fi utilizata si drept ham obișnuit. Centura are o lesa ajustabila integrata, deci nu veți avea nevoie de încă una. Centura se potrivește tuturor cataramelor standard. Atenție: lesa scurta reglabila (nu este potrivita pentru toate tipurile de autovehicule, dispozitivele de blocare alternative disponibile separat) Culoare: Negru Dimensiune: L Măsurători: 70-90 cm . | Geanta de transport Joe confectionata din poliester. Dimensiuni: 47 × 28 × 28 cm | Aparat tuns animale de companie cu acumulator AG159BAparat tuns animale de companie cu acumulator AG159B este un dispozitiv de tuns nou, de înaltă calitate și este instrumentul perfect pentru îngrijirea câinilor de toate rasele și tipurile de păr, atât acasă, cât și profesional. Datorită formei ergonomice, aparatul de ras se potrivește perfect în mână și nu-l obosește. Dispozitivul este silențios și nu stresează animalele. De asemenea, este posibil să reglați nivelul de putere și să opriți suplimentar mașina. În plus, setul include 4 capace de distanțare (3, 6, 9 și 12 mm), o baterie suplimentară, ulei pentru întreținerea lor și o perie de curățat!Caracteristicile produsului:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Nu se aplică | 1,5 kg | 1,255 kg | Nu se aplică | 1 kg | 0,250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Nu se aplică | 50 × 30 cm | Nu se aplică | Nu se aplică | Nu se aplică | 18 × 5 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Vândut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transport |